KERISTA, UAB

Įmonės kodas:
122635779
PVM mokėtojo kodas:
LT226357716
Vadovas:
Juozas Gedvilas
Adresas:
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Telefonas:
+37052135524
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.kerista.lt
Darbuotojai:
297 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
158 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
4 001,76 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
41 068 718 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
2 006 048 € (2025 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
256 127,56 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
1994-04-25

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

KERISTA, UAB buvo įkurta 1994-04-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kelių ir automagistralių tiesimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 297. 2025 metais KERISTA, UAB pardavimo pajamos siekė 41 068 718 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

41 068 718 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

2 006 048 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 42 334 991 € 11 208 990 € 14 145 755 € 12 064 065 € 14 432 139 € 16 961 111 € 22 872 022 € 23 309 228 € 24 986 460 € 31 925 582 € 45 369 942 € 41 068 718 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 675 552 € 73 721 € 718 037 € 43 943 € 100 928 € 138 022 € 115 691 € 27 923 € 42 285 € 1 648 930 € 1 160 011 € 2 325 520 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 520 828 € 56 923 € 587 050 € 36 352 € 74 059 € 52 348 € 69 415 € 26 868 € 24 786 € 1 388 224 € 1 071 565 € 2 006 048 €
Nuosavas kapitalas 4 319 679 € 5 707 903 € 6 659 468 € 8 485 516 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 748 837 € 3 118 283 € 5 196 586 € 4 878 448 €
Ilgalaikis turtas 2 500 228 € 2 396 761 € 4 032 051 € 4 132 738 €
Trumpalaikis turtas 4 509 581 € 6 384 691 € 7 786 902 € 9 181 734 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

297
Atnaujinta 2026-10-04

Vidutinis atlyginimas

4 001,76 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Juozas Gedvilas yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (158)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
KASSBOHRER TIPPER O4 5830 2025-07-08 Taip
KASSBOHRER TIPPER O4 5830 2025-07-08 Taip
VOLVO XC90 M1 2297 1969 228 Benzinas/Elektra 2025-03-31 Ne
KASSBOHRER TIPPER O4 5900 2025-03-25 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1610 1499 96 Dyzelinas 2025-03-21 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1610 1499 96 Dyzelinas 2025-03-21 Ne
HONDA CR-V M1 1875 1993 109 Benzinas/Elektra 2025-02-19 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-02-10 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-02-10 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1645 2487 137 Benzinas/Elektra 2024-11-20 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1295 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-15 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1883 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-10-11 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-04-18 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-04-18 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-04-18 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-04-18 Ne
OPEL COMBO N1 1530 1499 75 Dyzelinas 2023-05-30 Ne
OPEL COMBO N1 1530 1499 75 Dyzelinas 2023-05-30 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1778 1497 116 Benzinas/Elektra 2023-05-18 Ne
SUBARU OUTBACK M1 1721 2498 124 Benzinas 2021-10-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1621 1968 55 Dyzelinas 2021-07-01 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1621 1968 55 Dyzelinas 2021-07-01 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1594 1968 75 Dyzelinas 2020-08-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1594 1968 75 Dyzelinas 2020-08-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1594 1968 75 Dyzelinas 2020-08-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1594 1968 75 Dyzelinas 2020-08-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1594 1968 75 Dyzelinas 2020-08-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1594 1968 75 Dyzelinas 2020-08-19 Taip
HONDA CR-V M1 1685 1993 107 Benzinas/Elektra 2020-07-30 Taip
VOLVO XC90 M1 2120 1969 173 Dyzelinas/Elektra 2020-06-30 Ne
GLOWACZ - O2 945 2020-04-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1539 1968 75 Dyzelinas 2020-01-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2015 1968 110 Dyzelinas 2019-06-28 Taip
MAN TGM N3 9988 6871 184 Dyzelinas 2019-06-13 Taip
MERCEDES-BENZ 2663lk arocs 964224 12 N3 13325 15569 460 Dyzelinas 2019-04-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1650 1968 75 Dyzelinas 2019-04-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1560 1968 55 Dyzelinas 2019-04-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1560 1968 55 Dyzelinas 2019-04-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1639 1968 75 Dyzelinas 2019-04-12 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2355 2143 84 Dyzelinas 2019-03-05 Taip
KASSBOHRER LB3E O4 9340 2019-01-31 Taip
MAN TGX N3 7485 12419 338 Dyzelinas 2018-07-31 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1485 1598 96 Dyzelinas 2018-05-11 Taip
MAN TGX N3 14893 12419 338 Dyzelinas 2018-03-12 Taip
MERCEDES-BENZ - N3 11750 10677 240 Dyzelinas 2018-03-08 Taip
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1550 1591 130 Benzinas 2017-11-15 Taip
MAZ 5550B3-480-012 N3 8425 6650 198 Dyzelinas 2017-10-30 Taip
MAZ 5550B3 AS2 N3 8425 6650 198 Dyzelinas 2017-10-30 Taip
IVECO 70C18 N2 5200 2998 132 Dyzelinas 2017-06-27 Taip
HUMBAUR HS 895020 BS O3 2370 2017-05-03 Taip
WEEKEND - O2 800 2017-05-02 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2355 2143 105 Dyzelinas 2017-05-02 Taip
INVEPE-JOLUSO RPM-131 O4 10000 2017-03-24 Taip
SKODA YETI N1 1452 1968 81 Dyzelinas 2017-02-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2260 2143 95 Dyzelinas 2017-01-18 Taip
VW TRANSPORTER N1 2085 1968 75 Dyzelinas 2016-12-12 Taip
MAZ ED 244 N3 9690 6650 175 Dyzelinas 2016-07-20 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1480 1598 96 Dyzelinas 2016-06-23 Taip
SCANIA R580LB8X4*4HNB N3 15415 16353 427 Dyzelinas 2016-06-15 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1480 1598 96 Dyzelinas 2016-05-17 Taip
MAN TGS 26.480 N3 9870 12419 353 Dyzelinas 2016-02-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 2124 1968 75 Dyzelinas 2015-09-16 Taip
MAN TGX N3 13210 12419 324 Dyzelinas 2015-07-09 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 1550 1560 70 Dyzelinas 2015-06-29 Taip
SKODA YETI N1 1420 1968 81 Dyzelinas 2015-06-12 Taip
SKODA YETI N1 1420 1968 81 Dyzelinas 2015-06-12 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2510 2143 95 Dyzelinas 2015-05-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 1824 1968 103 Dyzelinas 2015-02-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 1890 1968 84 Dyzelinas 2015-02-09 Taip
VOLVO FH-SERIEN. FH-460 N3 9250 12777 345 Dyzelinas 2014-03-26 Taip
MAN TGS N3 9078 10518 324 Dyzelinas 2013-11-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2013-10-28 Taip
MERCEDES SPRINTER N1 2376 2143 70 Dyzelinas 2013-10-28 Taip
SKODA YETI N1 1415 1968 81 Dyzelinas 2013-06-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2137 1968 80 Dyzelinas 2013-06-14 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2560 2143 95 Dyzelinas 2013-02-22 Taip
MAN TGL N2 6690 4580 132 Dyzelinas 2012-12-14 Taip
MAN TGM N3 7370 6871 184 Dyzelinas 2012-11-26 Taip
MAN TGS N3 7500 10518 294 Dyzelinas 2012-06-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1518 1461 81 Dyzelinas 2012-06-20 Taip
VW CRAFTER N1 2729 1968 120 Dyzelinas 2012-04-17 Taip
SKODA FABIA M1 1239 1598 77 Dyzelinas 2012-02-22 Taip
VW CRAFTER N1 2563 1968 120 Dyzelinas 2012-01-26 Taip
VOLVO XC60 M1 1941 2400 158 Dyzelinas 2011-12-01 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1410 1598 77 Dyzelinas 2011-10-06 Taip
SKODA OCTAVIA N1 1350 1598 77 Dyzelinas 2011-10-06 Taip
SKODA OCTAVIA N1 1350 1598 77 Dyzelinas 2011-10-06 Taip
MAN TGS 28.480 6X4 BLS N3 9300 12419 353 Dyzelinas 2011-09-01 Taip
MAN TGL 10.180 4X2 BB N2 4920 4580 132 Dyzelinas 2011-06-06 Taip
KAMAZ 65115 N3 10550 6700 220 Dyzelinas 2011-05-24 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 1930 2198 63 Dyzelinas 2011-03-01 Taip
MAN TGS 26.440 6X4 BLS N3 12110 10518 324 Dyzelinas 2011-02-24 Taip
JOTHA WE 700 M O2 3346 2011-02-16 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2380 2143 120 Dyzelinas 2010-11-09 Taip
VW TRANSPORTER O. CARAVELLE M1 2095 1896 75 Dyzelinas 2010-03-29 Taip
RENAULT TRAFIC M1 1957 1995 66 Dyzelinas 2010-02-25 Taip
MAN TGM 18.280 4X4 BB N3 12095 6871 206 Dyzelinas 2009-03-09 Taip
MAN TGS 41.480 N3 16410 12419 353 Dyzelinas 2009-01-07 Taip
MERCEDES BENZ 315 M2 2680 2148 110 Dyzelinas 2008-11-17 Taip
VW CADDY LIFE M1 1827 1968 103 Dyzelinas 2008-10-31 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M2 3060 2148 80 Dyzelinas 2008-08-27 Taip
FORD FOCUS M1 1270 1596 74 Benzinas/Dujos 2008-08-20 Taip
MERCEDES BENZ VITO 109 CDI M1 1790 2148 70 Dyzelinas 2008-08-11 Taip
MOESLEIN TT105 O4 2800 2008-08-04 Taip
MOESLEIN TPH2 O3 2000 2008-08-04 Taip
SCHMITZ SKI24SL06-7.2 O4 5200 2008-07-15 Taip
SCHMITZ SKI24SL06-7.2 O4 5200 2008-07-11 Taip
VW CADDY M1 1677 1896 77 Dyzelinas 2008-06-04 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1344 1560 55 Dyzelinas 2008-05-10 Taip
MAN TGS 26.440 6X4 BLS N3 8700 10518 324 Dyzelinas 2008-02-04 Taip
MAN TGA 18.400 4X2 BLS N3 6800 10518 294 Dyzelinas 2008-01-31 Taip
MAN TGA 18.400 4X2 BLS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2008-01-31 Taip
MERCEDES BENZ AXOR N3 13990 7201 240 Dyzelinas 2008-01-18 Taip
IVECO AD260T41 N3 13075 12882 302 Dyzelinas 2007-09-07 Taip
MAN TGA 35.400 N3 15900 10518 294 Dyzelinas 2007-06-29 Taip
FORD FOCUS M1 1270 1596 74 Benzinas/Dujos 2007-05-21 Taip
VW TRANSPORTER O. CARAVELLE M1 1865 1896 75 Dyzelinas 2007-05-08 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1307 1560 52 Dyzelinas 2007-04-27 Taip
MAN LE 20.280 6X2-4 LL N3 8690 6871 206 Dyzelinas 2006-12-19 Taip
IVECO AD410T38 N3 15550 12882 279 Dyzelinas 2006-12-14 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1414 1868 51 Dyzelinas 2006-09-28 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1344 1560 55 Dyzelinas 2006-06-30 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1344 1560 55 Dyzelinas 2006-06-30 Taip
BAZALTAS 6 O1 350 2006-06-02 Taip
MEIERLING MSK18 O4 3950 2006-04-04 Taip
VW TRANSPORTER N1 1840 1896 63 Dyzelinas 2006-03-30 Taip
MAZ 555132 N3 8100 7146 180 Dyzelinas 2006-01-03 Taip
RYDWAN A750/6 O1 310 2005-10-07 Taip
VW TRANSPORTER N1 1840 1896 63 Dyzelinas 2005-09-02 Taip
MENCI - O4 0 2005-05-18 Taip
OPEL COMBO N1 1278 1248 52 Dyzelinas 2004-12-30 Taip
RENAULT MASTER M2 2385 2463 84 Dyzelinas 2004-06-30 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 1390 1794 95 Benzinas 2002-06-20 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1340 1997 66 Dyzelinas 2002-06-18 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1342 1868 51 Dyzelinas 2002-02-26 Taip
MAN LE 180 C N2 4600 4580 132 Dyzelinas 2001-05-10 Taip
MAN 27.464 N3 11460 12816 338 Dyzelinas 2000-09-22 Taip
MERCEDES BENZ 1317 N3 8540 4249 125 Dyzelinas 1999-12-03 Taip
MERCEDES BENZ 1517 N3 7750 4249 125 Dyzelinas 1999-12-01 Taip
VW CADDY N1 1180 1896 47 Dyzelinas 1999-07-05 Taip
MAN 8.163 N2 4800 4580 114 Dyzelinas 1999-06-22 Taip
VW TRANSPORTER N1 1780 2370 57 Dyzelinas 1999-01-08 Taip
MAN 8.163 N2 4240 4580 114 Dyzelinas 1998-11-06 Taip
FORD TRANSIT N1 1649 2496 56 Dyzelinas 1998-09-03 Taip
MEINDL TP10 O3 3060 1998-04-27 Taip
MAN 19.293 N3 9990 9973 213 Dyzelinas 1998-04-15 Taip
VW TRANSPORTER N1 1775 2370 55 Dyzelinas 1997-08-11 Taip
VW TRANSPORTER N1 1746 2370 55 Dyzelinas 1997-07-02 Taip
BAOS BB35 O2 760 1996-12-04 Taip
FLIEGL ZSS 270 O4 7000 1994-04-29 Taip
CARNEHL - O4 6090 1994-02-26 Taip
MERCEDES BENZ 814 N2 4080 5958 97 Dyzelinas 1994-01-31 Taip
LANGENDORF SKA 20/27 O4 6450 1993-03-29 Taip
MAZ 5551 N3 7300 11150 132 Dyzelinas Taip
MAZ 5551 N3 0 Taip
ZIL ZIL 713 N2 6000 6000 110 Benzinas Taip
GAZ 53-12 N2 0 Taip
MAZ 5551 N3 0 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03

Sodros skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.