Jozita, UAB
Jozita, UAB buvo įkurta 1996-09-02 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pietinio Kelio g. 9, Šolių k., LT-75115 Šilalės r.. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių degalų mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 244. 2025 metais Jozita, UAB pardavimo pajamos siekė 112 905 292 €.
|
Įmonės kodas:
|
176618114 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT766181113 | |
|
Vadovas:
|
Jonas Jokubauskis | |
|
Adresas:
|
Pietinio Kelio g. 9, Šolių k., LT-75115 Šilalės r. | |
|
Telefonas:
|
+37044975005 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.jozita.lt | |
|
Darbuotojai:
|
244 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
176 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 448,44 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
112 905 292 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
1 977 309 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti Sodros mokesčiai:
|
82 160,96 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1996-09-02 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2014 - 2025 m.
Jozita, UAB buvo įkurta 1996-09-02 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pietinio Kelio g. 9, Šolių k., LT-75115 Šilalės r.. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių degalų mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 244. 2025 metais Jozita, UAB pardavimo pajamos siekė 112 905 292 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 111 614 841 € | 43 789 660 € | 43 257 333 € | 51 871 847 € | 63 811 618 € | 64 368 569 € | 64 846 855 € | 69 916 224 € | 99 370 790 € | 115 350 500 € | 124 235 938 € | 112 905 292 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 855 945 € | 2 671 311 € | 2 132 714 € | 2 327 534 € | 1 532 028 € | 1 862 196 € | 3 096 734 € | 2 339 378 € | 3 523 580 € | 2 570 509 € | 3 360 696 € | 2 327 658 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 126 347 € | 2 270 606 € | 1 812 795 € | 1 981 904 € | 1 303 703 € | 1 584 398 € | 2 635 067 € | 1 991 571 € | 2 999 621 € | 2 240 537 € | 2 860 178 € | 1 977 309 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 21 478 537 € | 22 977 736 € | 25 837 914 € | 27 568 523 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -965 055 € | -778 383 € | 441 111 € | 1 476 962 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 10 230 965 € | 11 327 598 € | 14 899 454 € | 19 295 431 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 9 541 179 € | 10 871 755 € | 11 379 571 € | 9 724 378 € | ||||||||||
Apyvarta 2014 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita" darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
Darbuotojų atlyginimas
Vadovas
Jonas Jokubauskis yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (176)
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2185 | 2995 | 250 | Benzinas/Elektra | 2023-02-10 | Taip |
| DAF | CF 460 FT | N3 | 7204 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-10-09 | Taip |
| ROTAIR | - | O1 | 0 | 2013-02-20 | Taip | |||
| MAN | TGX | N3 | 7758 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2012-12-11 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1150 | 1329 | 73 | Benzinas/Dujos | 2012-03-12 | Taip |
| MTDK | - | O4 | 3600 | 2011-05-18 | Taip | |||
| DAF | FT CF85 | N3 | 6920 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2010-09-27 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER. 315 CDI AUT | M1 | 2460 | 2148 | 110 | Dyzelinas | 2010-08-06 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X4 | N3 | 9630 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2010-08-03 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 2544L 6X2 | N3 | 10850 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2010-07-29 | Taip |
| MAN | TGS 26.400 6X2-2 BL | N3 | 10375 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2010-07-12 | Taip |
| BK-HENGEREN | PHN 3575TT | O2 | 1280 | 2009-11-04 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1255 | 1360 | 54 | Benzinas | 2009-08-27 | Taip |
| MAN | TGL12.220 4X2 BL | N2 | 6110 | 4580 | 162 | Dyzelinas | 2009-08-04 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X2 | N3 | 10790 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2009-05-28 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2235 | 2198 | 63 | Dyzelinas | 2008-09-15 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X2 | N3 | 9385 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2008-07-04 | Taip |
| DAIMLER (D) | 1848 LS | N3 | 7600 | 11946 | 350 | Dyzelinas | 2008-06-12 | Taip |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | 2541 L 6X2 | N3 | 11100 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2007-10-23 | Taip |
| SCANIA | R (11.12) L - 6X2 | N3 | 11900 | 11700 | 353 | Dyzelinas | 2007-10-05 | Taip |
| LAG | - | O4 | 5500 | 2007-09-12 | Taip | |||
| KEL- BERG | T40-3 | O4 | 3800 | 2007-07-25 | Taip | |||
| VOLVO | FH 12.480 | N3 | 7435 | 12780 | 353 | Dyzelinas | 2007-05-02 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2541L | N3 | 10645 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2006-12-28 | Taip |
| MAN | 18.430 | N3 | 7180 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2006-09-08 | Taip |
| FIAT | FIAT DUCATO | M1 | 2285 | 1998 | 81 | Benzinas/Dujos | 2006-05-23 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 818L | N2 | 4930 | 4249 | 130 | Dyzelinas | 2006-04-27 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 2541 L 6X2 | N3 | 11000 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2006-04-20 | Taip |
| ROHR | TAL-A-ZE44.4 | O4 | 4850 | 2006-04-17 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2335 | 2402 | 66 | Dyzelinas | 2006-02-28 | Taip |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | 1937 | 2295 | 107 | Benzinas/Dujos | 2005-06-10 | Taip |
| DROMECH | CNK | O4 | 6500 | 2005-04-28 | Taip | |||
| TOYOTA | AVENSIS | M1 | 1415 | 1794 | 95 | Benzinas/Dujos | 2005-04-21 | Taip |
| PEUGEOT | 307 | M1 | 1304 | 1587 | 80 | Benzinas/Dujos | 2005-03-10 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1345 | 1998 | 110 | Benzinas/Dujos | 2004-08-24 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N1 | 2395 | 2148 | 80 | Dyzelinas | 2004-08-23 | Taip |
| MAN | TGA 18.390 | N3 | 6500 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2004-08-20 | Taip |
| HENDRICKS. GOCH | - | O4 | 3800 | 2004-08-04 | Taip | |||
| VOLKSWAGEN | TOURAN | M1 | 1541 | 1598 | 85 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2004-07-21 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 3340 AK 6X6 | N3 | 15640 | 290 | Dyzelinas | 2004-07-20 | Taip | |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | M1 | 1465 | 1598 | 81 | Benzinas/Dujos | 2004-06-30 | Taip |
| TOYOTA | RAV4 | M1 | 1255 | 1794 | 92 | Benzinas/Dujos | 2004-05-14 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1543 | 1595 | 75 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2004-04-23 | Taip |
| STOKOTA | AWG | O4 | 7900 | 2004-04-15 | Taip | |||
| CITROEN | BERLINGO | M1 | 1326 | 1587 | 80 | Benzinas/Dujos | 2004-03-31 | Taip |
| STOKOTA | 3SC43 | O4 | 12600 | 2004-03-23 | Taip | |||
| STOKOTA | 3SC43 | O4 | 12600 | 2004-03-23 | Taip | |||
| DAF | FT 85CF.380 | N3 | 6950 | 12600 | 280 | Dyzelinas | 2004-02-18 | Taip |
| DAF | FT 85CF.380 | N3 | 6950 | 12600 | 280 | Dyzelinas | 2004-02-18 | Taip |
| MAN | TGA 26.360 | N3 | 10300 | 11967 | 265 | Dyzelinas | 2004-01-23 | Taip |
| DAF | FAR 85CF.380 | N3 | 13900 | 12600 | 280 | Dyzelinas | 2004-01-21 | Taip |
| DAF | FAR 85CF.380 | N3 | 13900 | 12600 | 280 | Dyzelinas | 2004-01-02 | Taip |
| DAF | FAR 85CF.380 | N3 | 13900 | 12600 | 280 | Dyzelinas | 2004-01-02 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2267 | 1998 | 71 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2003-09-30 | Taip |
| CITROEN | JUMPER | M1 | 2305 | 1998 | 80 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2003-09-16 | Taip |
| HMK | BILCON | O4 | 4600 | 2003-04-03 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | 3353AS/36 6X6 | N3 | 13725 | 15928 | 390 | Dyzelinas | 2003-03-07 | Taip |
| DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N3 | 10480 | 11946 | 290 | Dyzelinas | 2003-03-06 | Taip |
| FORD | TRANSIT | M1 | 2210 | 2295 | 107 | Benzinas/Dujos | 2003-02-24 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1300 | 1898 | 92 | Benzinas/Dujos | 2002-05-30 | Taip |
| BILCON | - | O4 | 4700 | 2002-04-22 | Taip | |||
| VOLVO | FH12.420 | N3 | 7120 | 12130 | 309 | Dyzelinas | 2002-04-16 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 2540L | N3 | 10730 | 11946 | 290 | Dyzelinas | 2002-03-21 | Taip |
| MAN | 19.414 | N3 | 6980 | 11967 | 301 | Dyzelinas | 2001-08-13 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 7605 | 11946 | 290 | Dyzelinas | 2001-06-05 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 | 1494 | 1984 | 85 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2001-05-23 | Taip |
| LINDNER & FISCHER | - | O4 | 3550 | 2001-01-31 | Taip | |||
| INDUSTRIEWERKE SAAR | - | O4 | 2040 | 2000-12-21 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 0 | 2148 | 80 | Dyzelinas | 2000-11-09 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 2535 | N3 | 11300 | 11946 | 260 | Dyzelinas | 2000-09-08 | Taip |
| BILCON | - | O4 | 0 | 2000-07-06 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | 2540 | N3 | 10900 | 11946 | 290 | Dyzelinas | 2000-03-16 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 950.20 | N3 | 7565 | 11946 | 260 | Dyzelinas | 2000-03-09 | Taip |
| SCHMITZ | SPR. SCS 24/L-13 | O4 | 7590 | 2000-03-07 | Taip | |||
| MAN | 27.414 | N3 | 13000 | 11967 | 301 | Dyzelinas | 2000-03-01 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA COMBI | M1 | 1494 | 1984 | 85 | Benzinas/Dujos | 2000-02-10 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 1570 | 1998 | 84 | Benzinas/Dujos | 2000-01-04 | Taip |
| MAN | 26.464 | N3 | 14000 | 12816 | 338 | Dyzelinas | 1999-12-08 | Taip |
| BUNGE | - | O4 | 3440 | 1999-10-26 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | 950.20 | N3 | 10410 | 11946 | 315 | Dyzelinas | 1999-09-24 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 1840 | N3 | 7150 | 11946 | 290 | Dyzelinas | 1999-08-27 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 950.20 | N3 | 5840 | 15928 | 350 | Dyzelinas | 1999-07-28 | Taip |
| BILCON | TP 200 | O4 | 3800 | 1999-07-22 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | 2531 | N3 | 7100 | 11946 | 315 | Dyzelinas | 1999-05-05 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 2531.2535.2540.2543.2548. | N3 | 10460 | 11946 | 260 | Dyzelinas | 1999-05-05 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2330 | 2295 | 105 | Benzinas/Dujos | 1999-03-22 | Taip |
| LINDNER & FISCHER | - | O4 | 3500 | 1998-12-15 | Taip | |||
| VOLKSWAGEN-VW | - | N1 | 1945 | 2461 | 75 | Dyzelinas | 1998-10-27 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 1217 | N2 | 6000 | 4249 | 125 | Dyzelinas | 1998-10-02 | Taip |
| VW | TRANSPORTER | N1 | 1690 | 2461 | 85 | Benzinas/Dujos | 1998-09-07 | Taip |
| MAN | 14.264 | N3 | 7750 | 6871 | 191 | Dyzelinas | 1998-08-20 | Taip |
| ESTERER | - | O4 | 3850 | 1998-03-17 | Taip | |||
| WILLIG | 2 ANH 18.0 | O4 | 3700 | 1998-01-26 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 | 0 | Benzinas/Dujos | 1998-01-13 | Taip | ||
| NISSAN | PRIMERA | M1 | 1270 | 1597 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 1997-12-11 | Taip |
| MAN | 9.163 | N2 | 4420 | 4580 | 114 | Dyzelinas | 1997-11-10 | Taip |
| AUDI | A6 | M1 | 1475 | 2393 | 121 | Benzinas/Dujos | 1997-07-14 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1110 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1997-06-16 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1450 | 1781 | 110 | Benzinas/Dujos | 1997-05-14 | Taip |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2660 | Benzinas/Dujos | 1997-04-10 | Taip | ||
| ELLIMETAL | TAH200L | O4 | 2750 | 1997-01-22 | Taip | |||
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1035 | 1781 | 55 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 1996-10-24 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1996-10-16 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1996-10-01 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1035 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1996-09-26 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1996-09-11 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1220 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1996-08-21 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1035 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1996-04-24 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1115 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1996-04-02 | Taip |
| VW | PASSAT VARIANT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 1996-04-01 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1996-03-04 | Taip |
| MAN | 27.403 | N3 | 12300 | 11967 | 294 | Dyzelinas | 1996-02-28 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 814 | N2 | 5070 | 5958 | 97 | Dyzelinas | 1996-02-23 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1015 | 1598 | 55 | Benzinas/Dujos | 1996-02-01 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1996-01-31 | Taip |
| AUREPA | TAH200L | O4 | 3150 | 1996-01-30 | Taip | |||
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1995-08-08 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 1995-07-07 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1035 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1995-05-30 | Taip |
| ELLINGHAUS | K-STA 24 | O4 | 4020 | 1995-05-09 | Taip | |||
| VW | PASSAT VARIANT | M1 | 1250 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1995-05-02 | Taip |
| VW | LT 35 | N1 | 1920 | 2383 | 69 | Benzinas/Dujos | 1995-04-21 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1155 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1995-02-24 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1275 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1995-02-13 | Taip |
| VW | PASSAT VARIANT | M1 | 1290 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1995-01-30 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 1661 | 2496 | 56 | Dyzelinas | 1995-01-02 | Taip |
| VW | TRANSPORTER | M1 | 1430 | 2461 | 81 | Benzinas/Dujos | 1994-12-05 | Taip |
| MAN | 18.272 | N3 | 7100 | 6871 | 198 | Dyzelinas | 1994-11-15 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 2250 | 1994 | 72 | Benzinas/Dujos | 1994-11-10 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1220 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1994-10-25 | Taip |
| VW | TRANSPORTER | N1 | 1575 | 2461 | 81 | Benzinas/Dujos | 1994-09-14 | Taip |
| VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1994-08-01 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1285 | 1896 | 82 | Dyzelinas | 1994-07-07 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 2538 | N3 | 10100 | 12763 | 280 | Dyzelinas | 1994-06-23 | Taip |
| VW | LT 31 | N1 | 2120 | 2383 | 69 | Benzinas/Dujos | 1994-06-10 | Taip |
| VW | PASSAT VARIANT | M1 | 1240 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1994-05-02 | Taip |
| RENAULT | TRAFIC | M1 | 1558 | Benzinas/Dujos | 1994-04-26 | Taip | ||
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1994-04-15 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1115 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1994-03-11 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1245 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1994-02-15 | Taip |
| VW | PASSAT VARIANT | M1 | 1245 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1994-01-03 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 2531 | N3 | 7420 | 9572 | 230 | Dyzelinas | 1993-12-06 | Taip |
| MAN | 26.372 | N3 | 12600 | 11967 | 272 | Dyzelinas | 1993-11-11 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 2429 | N3 | 15650 | 15078 | 213 | Dyzelinas | 1993-06-02 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 1019 | 1781 | 55 | Benzinas/Dujos | 1992-10-21 | Taip |
| VW | PASSAT | M1 | 1155 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1991-12-05 | Taip |
| VW | TRANSPORTER | M1 | 1595 | 2461 | 81 | Benzinas/Dujos | 1991-04-22 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 905 | 1595 | 51 | Benzinas/Dujos | 1991-03-21 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 1484 | 1994 | 57 | Benzinas/Dujos | 1991-03-04 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 905 | 1595 | 51 | Benzinas/Dujos | 1991-02-04 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 935 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1991-01-28 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 1580 | 1954 | 57 | Benzinas/Dujos | 1990-10-15 | Taip |
| AUREPA | TAH 185L | O4 | 3075 | 1990-04-27 | Taip | |||
| VW | LT 31 | N1 | 2030 | 2384 | 66 | Benzinas/Dujos | 1990-02-14 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 310 | N1 | 1970 | 2299 | 77 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 1990-01-19 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 905 | 1595 | 51 | Benzinas/Dujos | 1989-10-20 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 928 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1989-07-17 | Taip |
| VW | GOLF | M1 | 920 | 1781 | 66 | Benzinas/Dujos | 1989-02-23 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 1900 | 1954 | 57 | Benzinas/Dujos | 1987-11-13 | Taip |
| VW | LT 35 | N1 | 2180 | 2355 | 66 | Benzinas/Dujos | 1987-11-08 | Taip |
| MERCEDES BENZ | 310 | N1 | 1710 | 2299 | 70 | Benzinas/Dujos | 1987-08-18 | Taip |
| ESTERER | 6148-1 | O4 | 3620 | 1986-10-01 | Taip | |||
| ZIL | 130V1 | N2 | 3875 | 6000 | 110 | Dujos | 1985-10-10 | Taip |
| WESTFALIA | WERKE | O2 | 610 | 1981-05-26 | Taip | |||
| EUROTANK | LGBF | O4 | 7720 | Taip | ||||
| VW | LT 35 | N1 | 2171 | 2355 | 66 | Dujos | Taip | |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2065 | 2384 | 66 | Benzinas/Dujos | Taip | |
| LEXUS | RX 350 | M1 | 2065 | 3456 | 220 | Benzinas | Taip | |
| VOLVO | XC60 | M1 | 1929 | 3192 | 176 | Benzinas/Dujos | Taip | |
| VW | LT 35 | N1 | 1795 | 2384 | 70 | Dujos | Taip | |
| MAZ | 53373 | N3 | 10000 | 11150 | 132 | Dyzelinas | Taip | |
| TAURAS | 700 | O1 | 200 | Taip | ||||
| ODAZ | 93571 | O4 | 0 | Taip | ||||
| FORD | TRANSIT | N1 | 1970 | 1994 | 72 | Benzinas/Dujos | Taip | |
| MERCEDES BENZ | 310 | N1 | 1990 | 2299 | 70 | Benzinas/Dujos | Taip | |
| FORD | TRANSIT | N1 | 0 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita" skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
VMI nepriemokos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.