|
Įmonės kodas:
|
223541910 | |
|
Adresas:
|
Rūko g. 11, LT-04126 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052169480 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1996-03-05 | |
IZOVITA, UAB buvo įkurta 1996-03-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi Rūko g. 11, LT-04126 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. 2024 metais IZOVITA, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 5 667 € | 5 667 € | 5 667 € | ||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 € | 2 € | 2 € | ||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 5 669 € | 5 669 € | 5 669 € | ||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.