Inter Cars Lietuva, UAB

Įmonės kodas:
300594634
PVM mokėtojo kodas:
LT100002638514
Vadovas:
Artur Ilkevič
Adresas:
Titnago g. 6, LT-02300 Vilnius
Telefonas:
+37052491072
Tinklalapis:
www.intercars.lt
Facebook:
https://www.facebook.com/InterCarsLietuva/
Darbuotojai:
73 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
201 registruota transporto priemonė
Vidutinis atlyginimas:
4 252,75 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
170 179 771 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
4 384 447 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
68 614,58 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2006-09-01

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Inter Cars Lietuva, UAB buvo įkurta 2006-09-01 ir šiuo metu yra įsikūrusi Titnago g. 6, LT-02300 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 73. 2024 metais Inter Cars Lietuva, UAB pardavimo pajamos siekė 170 179 771 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

170 179 771 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

4 384 447 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 148 601 112 € 49 512 687 € 57 436 392 € 66 964 179 € 74 967 082 € 75 011 000 € 74 472 607 € 97 725 467 € 123 486 024 € 149 694 566 € 170 179 771 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 10 873 372 € 383 107 € 1 030 136 € 1 388 281 € 1 822 407 € 1 888 364 € 1 938 802 € 2 492 666 € 3 382 011 € 3 109 831 € 5 177 710 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 210 418 € 303 769 € 796 167 € 1 155 382 € 1 545 188 € 1 584 694 € 1 624 377 € 2 026 062 € 2 841 320 € 2 568 359 € 4 384 447 €
Nuosavas kapitalas 6 140 406 € 5 545 019 € 7 874 779 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 23 146 137 € 25 758 794 € 24 882 251 €
Ilgalaikis turtas 2 199 125 € 2 210 064 € 2 202 736 €
Trumpalaikis turtas 26 710 508 € 28 449 459 € 31 090 699 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Uždaroji akcinė bendrovė "Inter Cars Lietuva" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

73
Atnaujinta 2025-09-12

Vidutinis atlyginimas

4 252,75 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Artur Ilkevič yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Inter Cars Lietuva" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (201)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1811 Elektra 2025-07-15 Taip
RENAULT KANGOO M1 1828 1461 70 Dyzelinas 2025-07-10 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 1622 1461 70 Dyzelinas 2025-06-23 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 1622 1461 70 Dyzelinas 2025-06-20 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 1622 1461 70 Dyzelinas 2025-06-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1766 Elektra 2025-06-18 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-05-22 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-05-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1805 1984 150 Benzinas 2025-05-15 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-05-07 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-05-07 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-05-06 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-04-30 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-04-30 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-04-30 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1483 1499 75 Dyzelinas 2025-04-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-04-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1869 1984 150 Benzinas 2025-04-10 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-04-08 Taip
FORD EXPLORER M1 2209 Elektra 2025-03-31 Taip
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-03-20 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1539 1499 75 Dyzelinas 2025-03-07 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-01-31 Taip
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2025-01-28 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2176 1997 110 Dyzelinas 2024-12-18 Taip
BMW X4 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-12-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1726 1968 90 Dyzelinas 2024-12-12 Taip
BMW X6 XDRIVE30D M SPORT M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2024-12-06 Ne
CITROEN E-C3 M1 1491 Elektra 2024-11-28 Taip
SKODA KODIAQ M1 1798 1968 142 Dyzelinas 2024-11-20 Taip
DACIA DUSTER M1 1455 1598 69 Benzinas/Elektra 2024-11-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-16 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-10-16 Taip
SKODA KAMIQ M1 1254 999 85 Benzinas 2024-10-16 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1544 1499 96 Dyzelinas 2024-10-16 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1586 1461 70 Dyzelinas 2024-10-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1326 1498 110 Benzinas 2024-10-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1326 1498 110 Benzinas 2024-10-04 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1502 1199 81 Benzinas 2024-09-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1403 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-25 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1645 2487 137 Benzinas/Elektra 2024-09-12 Ne
RENAULT MASTER N1 2147 2299 100 Dyzelinas 2024-09-12 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1483 1461 55 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1483 1461 55 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1483 1461 55 Dyzelinas 2024-08-22 Taip
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC M1 1917 Elektra 2024-08-08 Ne
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-05-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 210KW M1 2156 Elektra 2024-05-09 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-05-07 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-05-07 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-05-07 Taip
PEUGEOT RIFTER N1 1561 1499 75 Dyzelinas 2024-04-30 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-03-28 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-03-28 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-03-28 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 55 Dyzelinas 2024-02-27 Taip
CITROEN JUMPY N1 1781 1997 106 Dyzelinas 2024-02-27 Taip
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2024-02-13 Taip
SKODA KODIAQ M1 1725 1984 140 Benzinas 2024-01-18 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1586 1461 70 Dyzelinas 2023-12-19 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1586 1461 70 Dyzelinas 2023-12-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-11-29 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 1482 1461 70 Dyzelinas 2023-11-23 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN N1 1482 1461 70 Dyzelinas 2023-11-23 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-11-08 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-11-08 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-11-08 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-11-08 Taip
PEUGEOT 408 M1 1467 1199 96 Benzinas 2023-10-31 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1294 1332 75 Benzinas 2023-09-21 Taip
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2023-09-20 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1446 1499 75 Dyzelinas 2023-09-08 Taip
SKODA KODIAQ M1 1769 1968 147 Dyzelinas 2023-08-23 Ne
FORD TRANSIT CONNECT N1 1729 1499 73 Dyzelinas 2023-07-31 Taip
VOLVO XC60 M1 2150 1969 228 Benzinas/Elektra 2023-07-19 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-07-13 Taip
SKODA KAMIQ M1 1279 1498 110 Benzinas 2023-07-11 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1446 1499 75 Dyzelinas 2023-06-30 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-05-19 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 70 Dyzelinas 2023-05-12 Taip
KIA SORENTO M1 1867 2151 142 Dyzelinas 2023-04-24 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 70 Dyzelinas 2023-04-19 Taip
AUDI Q5 SPORTBACK M1 1850 1984 195 Benzinas/Elektra 2023-04-14 Taip
DACIA JOGGER M1 1251 999 81 Benzinas 2023-04-06 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-04-05 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 70 Dyzelinas 2023-03-30 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-03-29 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1483 1461 70 Dyzelinas 2023-03-24 Taip
MERCEDES-BENZ GLC 300 4MATIC M1 1925 1999 190 Benzinas/Elektra 2023-03-22 Taip
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-03-21 Taip
AUDI Q7 M1 2155 2995 250 Benzinas/Elektra 2023-02-22 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1915 1997 96 Dyzelinas 2023-02-22 Taip
KIA CEED M1 1360 1482 118 Benzinas 2023-01-24 Taip
RENAULT KANGOO N1 1483 1461 70 Dyzelinas 2023-01-24 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1375 1490 68 Benzinas/Elektra 2023-01-11 Taip
KIA XCEED M1 1370 1482 118 Benzinas 2023-01-06 Taip
SKODA KAMIQ M1 1214 999 70 Benzinas 2023-01-04 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1379 1461 70 Dyzelinas 2022-12-08 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 70 Dyzelinas 2022-11-09 Taip
TOYOTA PROACE N1 1729 1997 106 Dyzelinas 2022-11-03 Taip
AUDI A6 AVANT M1 1845 1984 195 Benzinas/Elektra 2022-10-13 Taip
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2210 1950 174 Dyzelinas 2022-10-05 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-09-14 Taip
SKODA KAMIQ M1 1260 999 81 Benzinas 2022-09-07 Taip
KIA CEED M1 1377 1482 118 Benzinas 2022-09-01 Taip
TOYOTA PROACE N1 1767 1997 106 Dyzelinas 2022-08-31 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1599 1598 77 Dyzelinas 2022-08-29 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 70 Dyzelinas 2022-08-17 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1626 1984 228 Benzinas 2022-08-09 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2211 1997 110 Dyzelinas 2022-08-03 Taip
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDER M1 2158 2487 140 Benzinas/Elektra 2022-07-27 Taip
SKODA KAMIQ M1 1262 999 81 Benzinas 2022-07-26 Taip
SKODA KODIAQ M1 1722 1984 140 Benzinas 2022-07-20 Ne
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 70 Dyzelinas 2022-07-20 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1376 1461 70 Dyzelinas 2022-07-05 Taip
RENAULT KOLEOS M1 1848 1997 135 Dyzelinas 2022-06-15 Taip
KIA CEED M1 1330 1482 118 Benzinas 2022-05-25 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1915 1997 96 Dyzelinas 2022-05-03 Taip
HONDA HONDA E M1 1595 Elektra 2022-04-28 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1735 1984 140 Benzinas 2022-04-22 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1915 1997 96 Dyzelinas 2022-04-19 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1404 1332 103 Benzinas/Elektra 2022-03-31 Taip
AUDI A6 LIMOUSINE M1 1780 1984 195 Benzinas/Elektra 2022-03-10 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1379 1461 70 Dyzelinas 2022-03-09 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1542 1499 75 Dyzelinas 2022-02-28 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2165 2179 103 Dyzelinas 2022-01-31 Taip
FORD GALAXY M1 1978 2488 110 Benzinas/Elektra 2022-01-21 Taip
RENAULT MASTER N1 2151 2299 100 Dyzelinas 2022-01-18 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1298 1332 75 Benzinas 2022-01-06 Taip
ALFA ROMEO STELVIO M1 1735 1995 206 Benzinas 2021-12-29 Taip
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2021-12-22 Taip
SKODA SCALA M1 1200 999 70 Benzinas 2021-12-22 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1477 1499 75 Dyzelinas 2021-12-14 Taip
SKODA SCALA M1 1252 999 81 Benzinas 2021-12-07 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1298 1332 75 Benzinas 2021-11-25 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1298 1332 75 Benzinas 2021-11-25 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1499 96 Dyzelinas 2021-11-18 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1499 96 Dyzelinas 2021-11-18 Taip
SKODA KAROQ M1 1395 1498 110 Benzinas 2021-10-20 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2080 2179 103 Dyzelinas 2021-10-13 Taip
SKODA KAMIQ M1 1215 999 70 Benzinas 2021-10-07 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1395 1499 75 Dyzelinas 2021-09-30 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2436 2997 183 Dyzelinas/Elektra 2021-09-13 Ne
PEUGEOT BOXER N1 2080 2179 103 Dyzelinas 2021-09-08 Taip
DACIA DOKKER N1 1312 1461 55 Dyzelinas 2021-08-27 Taip
DACIA DOKKER N1 1312 1461 55 Dyzelinas 2021-08-27 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1395 1560 56 Dyzelinas 2021-08-18 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1859 1997 88 Dyzelinas 2021-08-11 Taip
DACIA DOKKER N1 1312 1461 55 Dyzelinas 2021-07-29 Taip
KIA CEED M1 1330 1482 118 Benzinas 2021-07-23 Taip
SKODA SCALA M1 1196 999 70 Benzinas 2021-07-22 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1806 1997 88 Dyzelinas 2021-07-15 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1395 1499 75 Dyzelinas 2021-06-08 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1599 1598 77 Dyzelinas 2021-05-27 Taip
FORD EXPLORER M1 2541 2956 267 Benzinas/Elektra 2021-05-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1336 1498 110 Benzinas 2021-05-21 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1395 1499 56 Dyzelinas 2021-04-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1443 1968 85 Dyzelinas 2021-03-23 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1395 1499 56 Dyzelinas 2021-02-08 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1395 1499 56 Dyzelinas 2021-02-08 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1395 1499 56 Dyzelinas 2021-02-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2020-11-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1435 1968 85 Dyzelinas 2020-11-18 Taip
FORD KUGA M1 1564 1496 111 Benzinas 2020-10-20 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1521 1499 75 Dyzelinas 2020-10-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1338 1498 110 Benzinas 2020-09-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1423 1968 85 Dyzelinas 2020-09-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2290 2925 200 Dyzelinas 2020-09-18 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2299 2993 183 Dyzelinas 2020-07-22 Taip
KIA CEED M1 1382 1353 103 Benzinas 2020-06-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1465 1498 110 Benzinas 2020-06-16 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1365 1248 70 Dyzelinas 2020-06-01 Taip
SKODA KAMIQ M1 1251 999 85 Benzinas 2020-02-21 Taip
DACIA DOKKER N1 1312 1461 55 Dyzelinas 2020-01-28 Taip
PEUGEOT RIFTER M1 1505 1499 75 Dyzelinas 2020-01-16 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1370 1798 72 Benzinas/Elektra 2019-09-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1370 1798 72 Benzinas/Elektra 2019-09-13 Taip
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2019-06-06 Taip
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2019-06-06 Taip
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2019-06-06 Taip
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2019-06-06 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1295 1498 110 Benzinas 2019-05-29 Taip
SKODA RAPID M1 1179 999 70 Benzinas 2019-04-12 Taip
AUDI Q5 M1 1795 1984 185 Benzinas 2019-02-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1539 1968 75 Dyzelinas 2018-12-06 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1291 1395 110 Benzinas 2018-09-18 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 1677 1499 88 Dyzelinas 2018-04-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1145 999 70 Benzinas 2018-04-03 Taip
SKODA FABIA M1 1110 999 70 Benzinas 2018-03-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1615 1968 110 Dyzelinas 2018-03-05 Taip
SKODA FABIA M1 1110 999 70 Benzinas 2018-03-01 Taip
SKODA FABIA M1 1110 999 70 Benzinas 2018-02-19 Taip
PEUGEOT 3008 M1 1345 1199 96 Benzinas 2017-07-20 Taip
KIA RIO M1 1130 1368 73 Benzinas 2017-07-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1255 1395 110 Benzinas 2016-12-07 Taip
FORD FIESTA M1 1124 998 74 Benzinas 2016-09-16 Taip
FORD FOCUS M1 1276 999 74 Benzinas 2016-03-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1055 999 55 Benzinas 2016-03-16 Taip
KIA cee'd M1 1254 1368 74 Benzinas 2016-02-01 Taip
SKODA ROOMSTER M1 1322 1598 66 Dyzelinas 2014-11-27 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Uždaroji akcinė bendrovė "Inter Cars Lietuva" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2025-09-11

SODRA skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.