GITANA, UAB

Įmonės kodas:
140581297
PVM mokėtojo kodas:
LT405812917
Vadovas:
Virginijus Kreišmonas
Adresas:
Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT-96320 Klaipėdos r.
Telefonas:
+37046410881
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.gitana.lt
Facebook:
https://www.facebook.com/gitana.lt
Darbuotojai:
216 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
121 registruota transporto priemonė
Vidutinis atlyginimas:
2 510,98 € (2024 m. kovas)
Pardavimo pajamos:
43 941 869 € (2023 m.)
Grynasis pelnas:
371 869 € (2023 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
121 861,95 € (2024 m. kovas)
Įmonė įkurta:
1992-09-30

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

GITANA, UAB buvo įkurta 1992-09-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT-96320 Klaipėdos r.. Pagrindinė įmonės veikla yra metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 216. 2023 metais GITANA, UAB pardavimo pajamos siekė 43 941 869 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

43 941 869 €
* 2023 m. duomenys

Grynasis pelnas

371 869 €
* 2023 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 52 863 690 € 17 193 627 € 17 594 877 € 19 352 608 € 20 894 956 € 23 376 219 € 27 296 796 € 36 375 837 € 41 258 448 € 43 941 869 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -348 338 € 148 267 € 76 002 € 86 393 € 72 957 € 189 876 € 838 683 € 1 641 227 € 1 213 963 € 444 756 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) -439 657 € 118 251 € 62 290 € 68 089 € 41 806 € 161 107 € 710 163 € 1 391 161 € 1 025 099 € 371 869 €
Nuosavas kapitalas 7 519 221 € 7 538 089 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11 629 959 € 12 704 085 €
Ilgalaikis turtas 1 931 972 € 2 186 113 €
Trumpalaikis turtas 16 761 681 € 17 705 038 €

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

216
Atnaujinta 2025-01-15

Vidutinis atlyginimas

2 510,98 €
2024-03 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Virginijus Kreišmonas yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (121)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SKODA OCTAVIA M1 1403 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1403 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1572 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-06 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 1475 999 92 Benzinas 2024-07-03 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-16 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2205 2755 150 Dyzelinas 2024-04-23 Ne
FALCH TRAIL JET 125 O2 2300 2024-04-05 Taip
KIA CEED M1 1407 1482 118 Benzinas 2024-04-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2024-02-12 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2150 1968 103 Dyzelinas 2023-09-26 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2190 1995 125 Dyzelinas 2023-09-05 Ne
FORD FOCUS M1 1479 999 92 Benzinas/Elektra 2023-07-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1542 1498 84 Benzinas 2023-06-09 Ne
MERCEDES-BENZ E 400 D 4 MATIC M1 1920 2925 243 Dyzelinas 2023-06-02 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-05-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1349 1498 110 Benzinas 2023-04-14 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-04-04 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2338 1950 125 Dyzelinas 2023-02-23 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-02-15 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-02-09 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1392 1498 110 Benzinas 2023-01-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1392 1498 110 Benzinas 2023-01-19 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2543 1950 125 Dyzelinas 2023-01-10 Ne
FORD FOCUS M1 1451 999 92 Benzinas/Elektra 2022-10-04 Taip
EUROPRO - O1 724 2022-05-18 Taip
FIAT FIAT TIPO M1 1345 999 73 Benzinas 2022-04-29 Taip
RENAULT MEGANE M1 1356 1332 103 Benzinas 2022-04-08 Taip
NIEWIADOW - O1 240 2022-04-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2142 1995 96 Dyzelinas 2022-03-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1391 1498 110 Benzinas/Elektra 2022-02-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1354 1498 110 Benzinas 2022-02-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1443 1968 85 Dyzelinas 2022-01-10 Taip
HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA SPECIAL L3 258 1252 112 Benzinas 2021-09-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1365 999 81 Benzinas/Elektra 2021-06-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1380 1197 85 Benzinas 2021-06-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1361 1498 96 Benzinas 2021-05-27 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2303 1950 125 Dyzelinas 2021-05-18 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1412 1482 117 Benzinas/Elektra 2021-04-26 Taip
FIAT FIAT TIPO M1 1380 1368 88 Benzinas 2021-04-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1541 1498 110 Benzinas 2021-03-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2021-03-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1435 1968 85 Dyzelinas 2021-02-05 Taip
FORD KUGA M1 1564 1496 111 Benzinas 2021-01-12 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1348 1498 110 Benzinas 2021-01-05 Taip
RENAULT MEGANE M1 1442 1461 85 Dyzelinas 2020-09-16 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1317 1498 110 Benzinas 2020-07-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1317 1498 110 Benzinas 2020-07-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2040 1995 96 Dyzelinas 2020-06-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1317 1498 110 Benzinas 2020-06-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1335 1498 110 Benzinas 2020-06-01 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2356 2987 140 Dyzelinas 2020-04-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1875 1950 180 Dyzelinas 2020-03-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1485 1968 110 Dyzelinas 2020-02-28 Taip
MAN TGE N1 2194 1968 103 Dyzelinas 2020-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1395 1598 85 Dyzelinas 2020-01-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1620 1968 110 Dyzelinas 2019-09-26 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1380 1197 85 Benzinas 2019-07-30 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1380 1197 85 Benzinas 2019-06-11 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1417 1968 110 Dyzelinas 2019-05-14 Taip
TOYOTA PROACE N1 1597 1560 70 Dyzelinas 2019-05-08 Taip
HUMBAUR HK 132513-15P 750KG O1 400 2019-05-07 Taip
FORD FOCUS M1 1413 1499 70 Dyzelinas 2019-04-17 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1473 1499 75 Dyzelinas 2019-04-12 Taip
RENAULT MEGANE M1 1442 1461 85 Dyzelinas 2019-03-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1395 1598 85 Dyzelinas 2019-03-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1363 1598 85 Dyzelinas 2019-03-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1395 1598 85 Dyzelinas 2019-01-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1665 1968 110 Dyzelinas 2019-01-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1348 1598 85 Dyzelinas 2018-12-11 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1425 1598 100 Dyzelinas 2018-11-15 Taip
OPEL ASTRA M1 1350 1598 100 Dyzelinas 2018-11-02 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1320 998 88 Benzinas 2018-10-24 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1280 1598 97 Benzinas 2018-09-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1376 1598 85 Dyzelinas 2018-07-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1327 1598 85 Dyzelinas 2018-06-12 Taip
JEEP RENEGADE M1 1465 1598 88 Dyzelinas 2018-06-06 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1410 1798 73 Benzinas/Elektra 2018-05-29 Taip
NIEWIADOW - O1 240 2018-03-21 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1393 1598 100 Dyzelinas 2018-02-21 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1300 1364 66 Dyzelinas 2018-01-18 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1300 1364 66 Dyzelinas 2018-01-18 Taip
MERCEDES-BENZ Vito N1 2026 2143 100 Dyzelinas 2017-09-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1541 1968 110 Dyzelinas 2017-09-11 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1393 1598 100 Dyzelinas 2017-09-06 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1393 1598 81 Dyzelinas 2017-06-29 Taip
VW CADDY M1 1457 1968 75 Dyzelinas 2017-05-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1376 1598 85 Dyzelinas 2017-05-17 Taip
VW GOLF M1 1376 1598 85 Dyzelinas 2017-05-17 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2131 1995 96 Dyzelinas 2017-03-31 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1417 1598 85 Dyzelinas 2017-02-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1457 1968 75 Dyzelinas 2017-02-06 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1393 1598 81 Dyzelinas 2016-11-17 Taip
SKODA SUPERB M1 1500 1968 110 Dyzelinas 2016-10-28 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1395 1598 82 Dyzelinas 2016-10-28 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1393 1598 100 Dyzelinas 2016-08-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1395 1598 81 Dyzelinas 2016-08-03 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2585 2987 140 Dyzelinas 2016-04-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1552 1968 110 Dyzelinas 2016-01-26 Taip
VW TRANSPORTER N1 2041 1968 103 Dyzelinas 2016-01-12 Taip
MERCEDES BENZ VITO N1 2033 2143 100 Dyzelinas 2015-11-27 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1503 1598 100 Dyzelinas 2015-11-23 Taip
FORD TRANSIT N1 2131 2198 74 Dyzelinas 2015-09-11 Taip
OPEL ASTRA SPORTS TOURER M1 1503 1598 100 Dyzelinas 2015-06-03 Taip
NISSAN NISSAN NOTE M1 1080 1198 59 Benzinas 2015-02-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1157 1598 66 Dyzelinas 2015-02-26 Taip
VW TRANSPORTER N1 2001 1968 103 Dyzelinas 2015-01-28 Taip
PEUGEOT 308 M1 1255 1560 68 Dyzelinas 2014-10-03 Taip
VW TRANSPORTER N1 1901 1968 75 Dyzelinas 2014-07-31 Taip
VW CADDY M1 1474 1598 75 Dyzelinas 2014-03-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1210 1364 73 Dyzelinas 2014-02-05 Taip
VW CADDY M1 1474 1598 75 Dyzelinas 2014-01-23 Taip
VW GOLF M1 1395 1598 77 Dyzelinas 2013-09-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2275 2287 93 Dyzelinas 2013-09-12 Taip
SKODA YETI M1 1415 1968 81 Dyzelinas 2013-02-19 Taip
VW PASSAT M1 1601 1968 103 Dyzelinas 2013-02-18 Taip
TOYOTA TOYOTA VERSO M1 1660 1998 93 Dyzelinas 2012-07-05 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2356 2987 140 Dyzelinas 2012-03-23 Taip
VW PASSAT M1 1591 1968 125 Dyzelinas 2011-09-29 Taip
VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2011-06-20 Taip
HARLEY DAVIDSON FLHR L3 345 1584 60 Benzinas 2008-06-10 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Uždaroji akcinė bendrovė "GITANA" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2025-01-14

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.