|
Įmonės kodas:
|
156915955 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT569159515 | |
|
Adresas:
|
Šveicarijos k., Šveicarijos k., LT-55302 Jonavos r. | |
|
Telefonas:
|
+37034947150 | |
|
Tinklalapis:
|
www.eurostilius.lt | |
|
Darbuotojai:
|
9 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
905,18 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
290 294 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
17 315 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
1 726,14 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1999-04-22 | |
Eurostilius, UAB buvo įkurta 1999-04-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Šveicarijos k., Šveicarijos k., LT-55302 Jonavos r.. Pagrindinė įmonės veikla yra medienos pjaustymas ir obliavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 9. 2024 metais Eurostilius, UAB pardavimo pajamos siekė 290 294 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 112 694 € | 177 860 € | 304 481 € | 366 723 € | 85 387 € | 73 351 € | 82 545 € | 83 804 € | 65 270 € | 124 777 € | 356 377 € | 386 957 € | 289 732 € | 290 294 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -37 227 € | -268 € | 32 990 € | 4 145 € | 91 € | 1 500 € | 2 000 € | 303 € | -17 044 € | 74 629 € | 55 864 € | 83 434 € | -31 900 € | 17 576 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -37 227 € | -268 € | 31 762 € | 3 538 € | 76 € | 1 275 € | 1 700 € | 258 € | -17 044 € | 70 898 € | 47 484 € | 70 728 € | -31 900 € | 17 315 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 184 423 € | 152 523 € | 169 838 € | |||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 733 € | 47 695 € | 45 440 € | |||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 59 480 € | 65 074 € | 80 770 € | |||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 171 676 € | 135 144 € | 134 508 € | |||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.