Autojuta, UAB buvo įkurta 1998-05-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 179. 2023 metais Autojuta, UAB pardavimo pajamos siekė 126 290 445 €.
Įmonės kodas:
|
135168464 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT351684610 | |
Vadovas:
|
Rasa Sinkevičienė | |
Adresas:
|
Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.autojuta.lt | |
Darbuotojai:
|
179 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
203 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
3 297,84 € (2024 m. kovas) | |
Pardavimo pajamos:
|
126 290 445 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
4 593 945 € (2023 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
126 633,66 € (2024 m. kovas) | |
Įmonė įkurta:
|
1998-05-22 |
Autojuta, UAB buvo įkurta 1998-05-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 179. 2023 metais Autojuta, UAB pardavimo pajamos siekė 126 290 445 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 98 682 296 € | 34 703 791 € | 44 004 170 € | 47 922 490 € | 54 204 258 € | 69 474 554 € | 67 173 917 € | 86 089 041 € | 99 020 463 € | 126 290 445 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 486 940 € | 1 049 383 € | 933 200 € | 808 792 € | 1 139 671 € | 2 277 621 € | 1 388 623 € | 2 153 974 € | 4 321 728 € | 5 422 042 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 035 502 € | 911 878 € | 786 346 € | 676 266 € | 957 217 € | 1 964 775 € | 1 176 498 € | 1 824 625 € | 3 668 113 € | 4 593 945 € | ||
Nuosavas kapitalas | 16 843 072 € | 20 437 017 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 637 420 € | 7 994 079 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 4 656 968 € | 5 125 673 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 18 807 098 € | 23 309 014 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Rasa Sinkevičienė yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Autojuta" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1866 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-12-18 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | T ROC | M1 | 1355 | 1498 | 110 | Benzinas | 2024-12-02 | Taip |
CUPRA | TERRAMAR | M1 | 1638 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-11-21 | Taip |
CUPRA | TERRAMAR | M1 | 1638 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-11-20 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | 2190 | 2995 | 250 | Benzinas/Elektra | 2024-11-13 | Taip |
AUDI | Q3 | M1 | 1570 | 1498 | 110 | Benzinas | 2024-11-07 | Taip |
AUDI | Q5 SPORTBACK | M1 | 1830 | 1968 | 120 | Dyzelinas/Elektra | 2024-10-30 | Taip |
CUPRA | TERRAMAR | M1 | 1750 | 1984 | 195 | Benzinas | 2024-10-23 | Taip |
CUPRA | TERRAMAR | M1 | 1750 | 1984 | 195 | Benzinas | 2024-10-23 | Taip |
AUDI | A6 LIMOUSINE | M1 | 1715 | 1968 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2024-10-09 | Taip |
CUPRA | TAVASCAN | M1 | 2178 | Elektra | 2024-10-09 | Taip | ||
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1641 | 1984 | 245 | Benzinas | 2024-10-02 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1641 | 1984 | 245 | Benzinas | 2024-10-01 | Taip |
AUDI | RS 6 AVANT | M1 | 2175 | 3996 | 441 | Benzinas/Elektra | 2024-09-26 | Taip |
CUPRA | TAVASCAN | M1 | 2273 | Elektra | 2024-09-05 | Taip | ||
CUPRA | TAVASCAN | M1 | 2273 | Elektra | 2024-09-04 | Taip | ||
AUDI | A6 LIMOUSINE | M1 | 1715 | 1968 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2024-08-27 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2400 | Elektra | 2024-08-16 | Taip | ||
CUPRA | FORMENTOR E-HYBRID | M1 | 1742 | 1498 | 130 | Benzinas/Elektra | 2024-08-12 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | 2156 | Elektra | 2024-07-24 | Taip | ||
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1482 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-07-23 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1482 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-07-22 | Taip |
CUPRA | CUPRA LEON SP | M1 | 1486 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-07-12 | Taip |
CUPRA | CUPRA LEON SP | M1 | 1486 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-07-11 | Taip |
VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2380 | 2993 | 177 | Dyzelinas | 2024-07-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID. BUZZ CARGO 150 KW | N1 | 2352 | Elektra | 2024-07-09 | Taip | ||
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1482 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-07-03 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1482 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-07-02 | Taip |
AUDI | Q7 55 TFSI E | M1 | 2460 | 2995 | 250 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1376 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-06-18 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID. BUZZ PRO 150 KW | M1 | 2472 | Elektra | 2024-06-17 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1255 | 999 | 81 | Benzinas | 2024-06-10 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID. BUZZ CARGO 150 KW | N1 | 2352 | Elektra | 2024-04-25 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150 KW | M1 | 2120 | Elektra | 2024-04-03 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150KW | M1 | 2120 | Elektra | 2024-04-03 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 150KW | M1 | 2120 | Elektra | 2024-04-03 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1616 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-03-27 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1616 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-03-27 | Taip |
SEAT | SEAT LEON SP | M1 | 1432 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-03-27 | Taip |
CUPRA | BORN 170 KW 58/62 KWH | M1 | 1838 | Elektra | 2024-03-08 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1572 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2024-03-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 | 1296 | 999 | 85 | Benzinas | 2024-02-21 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.7 PRO 210KW | M1 | 2172 | Elektra | 2024-01-31 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 | 2077 | 1984 | 150 | Benzinas | 2024-01-31 | Taip |
CUPRA | CUPRA ATECA | M1 | 1447 | 1498 | 110 | Benzinas | 2024-01-31 | Taip |
VOLKSWAGEN | AMAROK | N1 | 2316 | 2993 | 177 | Dyzelinas | 2024-01-29 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1458 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-11-30 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | 2155 | 2995 | 250 | Benzinas/Elektra | 2023-11-03 | Taip |
CUPRA | CUPRA ATECA | M1 | 1447 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-10-24 | Taip |
AUDI | Q5 | M1 | 1835 | 1984 | 195 | Benzinas/Elektra | 2023-10-12 | Taip |
AUDI | Q4 35 E-TRON | M1 | 1965 | Elektra | 2023-10-09 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1553 | 1498 | 84 | Benzinas | 2023-09-29 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1471 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-09-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2116 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2023-09-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1816 | 1395 | 110 | Benzinas/Elektra | 2023-09-05 | Taip |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | 1950 | Elektra | 2023-08-18 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-08-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-08-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-08-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-08-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-08-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-08-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-08-11 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1247 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-08-09 | Taip |
CUPRA | BORN 170 KW 77/82 KWH | M1 | 1950 | Elektra | 2023-08-04 | Taip | ||
AUDI | E-TRON GT | M1 | 2350 | Elektra | 2023-07-25 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1546 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-07-20 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO 150 KW | M1 | 1815 | Elektra | 2023-07-20 | Taip | ||
SEAT | TARRACO | M1 | 1611 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-07-17 | Taip |
AUDI | A6 Limousine | M1 | 1715 | 1968 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2023-06-10 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TOUAREG | M1 | 2092 | 2967 | 170 | Dyzelinas | 2023-06-05 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1395 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2023-05-29 | Taip |
AUDI | A4 LIMOUSINE | M1 | 1545 | 1984 | 110 | Benzinas/Elektra | 2023-05-26 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 | 1619 | 1984 | 140 | Benzinas | 2023-05-25 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-22 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-22 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-22 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-11 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-11 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1626 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2023-05-11 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-11 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1235 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-05-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1471 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-05-04 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1471 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-05-04 | Taip |
CUPRA | BORN 170 KW 58/62 KWH | M1 | 1838 | Elektra | 2023-05-02 | Taip | ||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1810 | 2894 | 331 | Benzinas | 2023-04-20 | Taip |
AUDI | S3 Sportback | M1 | 1575 | 1984 | 228 | Benzinas | 2023-04-20 | Taip |
AUDI | S3 Sportback | M1 | 1575 | 1984 | 228 | Benzinas | 2023-04-20 | Taip |
SEAT | SEAT ATECA | M1 | 1418 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-04-17 | Taip |
SEAT | SEAT ATECA | M1 | 1418 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-04-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.5 PRO 150 KW | M1 | 2117 | Elektra | 2023-04-07 | Taip | ||
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1810 | 2894 | 331 | Benzinas | 2023-04-01 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1458 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-04-01 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1626 | 1984 | 228 | Benzinas | 2023-03-28 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2585 | Elektra | 2023-02-28 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO 150 KW | M1 | 1813 | Elektra | 2023-02-13 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 | 1353 | 1498 | 110 | Benzinas | 2023-01-19 | Taip |
AUDI | A4 LIMOUSINE | M1 | 1545 | 1984 | 110 | Benzinas/Elektra | 2023-01-18 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2023-01-17 | Taip |
AUDI | Q2 | M1 | 1380 | 1498 | 110 | Benzinas | 2022-12-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-12-12 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-12-12 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-12-12 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-12-12 | Taip |
CUPRA | BORN 150 KW 58/62 KWH | M1 | 1818 | Elektra | 2022-10-25 | Taip | ||
SEAT | SEAT ATECA | M1 | 1418 | 1498 | 110 | Benzinas | 2022-10-19 | Taip |
SEAT | TARRACO | M1 | 1791 | 1984 | 140 | Benzinas | 2022-09-20 | Taip |
CUPRA | BORN 150 KW 58/62 KWH | M1 | 1811 | Elektra | 2022-09-20 | Taip | ||
SEAT | SEAT ATECA | M1 | 1425 | 1498 | 110 | Benzinas | 2022-08-05 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1239 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-08-01 | Taip |
AUDI | Q5 | M1 | 1835 | 1984 | 195 | Benzinas/Elektra | 2022-07-26 | Taip |
CUPRA | BORN 170 KW 58/62 KWH | M1 | 1824 | Elektra | 2022-07-19 | Taip | ||
AUDI | A6 Limousine | M1 | 1780 | 1984 | 195 | Benzinas/Elektra | 2022-07-19 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR E-HYBRID | M1 | 1680 | 1395 | 110 | Benzinas/Elektra | 2022-07-01 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-06-27 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-06-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-06-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | 1260 | 999 | 81 | Benzinas | 2022-06-21 | Taip |
CUPRA | BORN 170 KW 58/62 KWH | M1 | 1824 | Elektra | 2022-06-08 | Taip | ||
AUDI | Q4 35 E-TRON | M1 | 1965 | Elektra | 2022-06-06 | Taip | ||
AUDI | RS Q8 | M1 | 2390 | 3996 | 441 | Benzinas/Elektra | 2022-05-13 | Taip |
AUDI | Q3 SPORTBACK | M1 | 1605 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2022-05-10 | Taip |
AUDI | A6 LIMOUSINE | M1 | 1780 | 1984 | 195 | Benzinas/Elektra | 2022-04-11 | Taip |
AUDI | A3 LIMOUSINE | M1 | 1395 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2022-04-01 | Taip |
AUDI | Q4 35 E-TRON | M1 | 1965 | Elektra | 2022-03-31 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1819 | 1395 | 110 | Benzinas/Elektra | 2022-03-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1441 | 1498 | 110 | Benzinas | 2022-02-25 | Taip |
AUDI | Q3 | M1 | 1605 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2022-02-21 | Taip |
AUDI | Q4 SPORTBACK 50 E-TRON | M1 | 2215 | Elektra | 2022-02-18 | Taip | ||
AUDI | A6 LIMOUSINE | M1 | 1780 | 1968 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2022-02-17 | Taip |
AUDI | Q3 | M1 | 1605 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2022-01-04 | Taip |
CUPRA | BORN | M1 | 1758 | Elektra | 2021-12-02 | Taip | ||
SEAT | LEON SPORTSTOURER | M1 | 1411 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2021-11-29 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1536 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-11-23 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1536 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-11-23 | Taip |
AUDI | AUDI E-TRON | M1 | 2565 | Elektra | 2021-09-23 | Taip | ||
AUDI | A6 AVANT 55 TFSI E | M1 | 2150 | 1984 | 195 | Benzinas/Elektra | 2021-08-23 | Taip |
AUDI | AUDI Q7 | M1 | 2195 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2021-08-18 | Taip |
AUDI | E-TRON GT | M1 | 2350 | Elektra | 2021-07-29 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 | 1235 | Elektra | 2021-06-30 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 | 1235 | Elektra | 2021-06-30 | Taip | ||
SEAT | SEAT LEON SP | M1 | 1410 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2021-06-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1599 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-06-23 | Taip |
CUPRA | FORMENTOR | M1 | 1644 | 1984 | 228 | Benzinas | 2021-04-26 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Vito Tourer | M1 | 2280 | 1950 | 120 | Dyzelinas | 2021-04-09 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1210 | 999 | 81 | Benzinas | 2021-03-08 | Taip |
AUDI | E-TRON SPORTBACK 50 | M1 | 0 | Elektra | 2021-01-27 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2089 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2021-01-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1479 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-12-30 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1610 | 1968 | 90 | Dyzelinas | 2020-12-08 | Taip |
SEAT | ARONA | M1 | 1212 | 999 | 85 | Benzinas | 2020-10-29 | Taip |
AUDI | A6 Limousine | M1 | 1720 | 1968 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2020-10-22 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1615 | 1984 | 221 | Benzinas | 2020-10-14 | Taip |
AUDI | SQ7 | M1 | 2460 | 3956 | 320 | Dyzelinas | 2020-09-04 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 | 1275 | 999 | 85 | Benzinas | 2020-08-18 | Taip |
LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2431 | 2996 | 294 | Benzinas/Elektra | 2020-08-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1335 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-07-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1335 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-07-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1470 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-07-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1335 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-07-13 | Taip |
AUDI | A4 LIMOUSINE | M1 | 1565 | 1968 | 100 | Dyzelinas/Elektra | 2020-07-06 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | 1503 | 1968 | 55 | Dyzelinas | 2020-06-11 | Taip |
AUDI | A6 AVANT | M1 | 1785 | 1968 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2020-06-10 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1512 | 1968 | 75 | Dyzelinas | 2020-04-02 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA CAMRY | M1 | 1670 | 2487 | 131 | Benzinas/Elektra | 2020-02-20 | Taip |
AUDI | Q8 | M1 | 2180 | 2995 | 250 | Benzinas/Elektra | 2020-02-14 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1540 | 1498 | 110 | Benzinas | 2020-01-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1645 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-12-23 | Taip |
AUDI | A8 | M1 | 2050 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2019-12-16 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 | 1270 | 999 | 85 | Benzinas | 2019-11-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | Elektra | 2019-08-28 | Taip | ||
AUDI | AUDI E-TRON | M1 | 2565 | Elektra | 2019-08-02 | Taip | ||
VW | PASSAT | M1 | 1544 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-07-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1645 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-06-20 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1645 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-06-20 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1645 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-06-20 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | 2790 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2019-06-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1340 | 1498 | 96 | Benzinas | 2019-05-28 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1340 | 1498 | 96 | Benzinas | 2019-05-28 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | 1413 | 1395 | 110 | Benzinas | 2019-04-25 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | 1451 | 1395 | 110 | Benzinas | 2019-04-25 | Taip |
VW | GOLF | M1 | 1378 | 1498 | 96 | Benzinas | 2019-04-17 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | 1413 | 1395 | 110 | Benzinas | 2019-04-12 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | 1413 | 1395 | 110 | Benzinas | 2019-04-10 | Taip |
AUDI | A8 | M1 | 2050 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2019-04-10 | Taip |
VW | TIGUAN | M1 | 1615 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | Elektra | 2019-03-12 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1579 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-02-27 | Taip |
VW | TIGUAN | M1 | 1645 | 1984 | 132 | Benzinas | 2019-01-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | 2047 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2018-11-29 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1420 | 1498 | 110 | Benzinas | 2018-11-09 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | 1645 | 1984 | 132 | Benzinas | 2018-08-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1291 | 1395 | 92 | Benzinas | 2018-05-23 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | 1413 | 1395 | 110 | Benzinas | 2018-04-12 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | UP! | M1 | 1229 | 60 | Elektra | 2018-02-21 | Taip | |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1615 | 100 | Elektra | 2018-02-02 | Taip | |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1442 | 1968 | 55 | Dyzelinas | 2017-11-27 | Taip |
AUDI | A6 AVANT | M1 | 1910 | 2967 | 200 | Dyzelinas | 2017-06-19 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | 1442 | 1968 | 55 | Dyzelinas | 2017-02-09 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1271 | 1395 | 92 | Benzinas | 2017-01-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1271 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-09-05 | Taip |
VW | AMAROK | N1 | 2164 | 1968 | 120 | Dyzelinas | 2011-10-10 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.