Įmonės kodas:
|
301707782 | |
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
4 registruotos transporto priemonės | |
Pardavimo pajamos:
|
348 163 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
5 072 € (2023 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2008-05-07 |
AB Turtas, UAB buvo įkurta 2008-05-07. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto agentūrų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2023 metais AB Turtas, UAB pardavimo pajamos siekė 348 163 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 887 669 € | 523 594 € | 573 731 € | 364 069 € | 370 809 € | 617 152 € | 556 871 € | 977 447 € | 408 359 € | 348 163 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -26 414 € | 4 259 € | -9 451 € | -19 439 € | -6 526 € | 11 956 € | 4 148 € | -10 247 € | -9 675 € | 5 383 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -26 414 € | 3 945 € | -9 451 € | -19 439 € | -6 526 € | 11 402 € | 3 949 € | -10 247 € | -9 675 € | 5 072 € | ||
Nuosavas kapitalas | -37 454 € | -47 129 € | -42 057 € | |||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 463 976 € | 495 978 € | 545 136 € | |||||||||
Ilgalaikis turtas | 30 141 € | 25 880 € | 28 635 € | |||||||||
Trumpalaikis turtas | 396 243 € | 422 883 € | 474 444 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.