UADBB "Aon Baltic"

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
110591289
PVM mokėtojo kodas:
LT105912811
Vadovas:
Žilvinas Petrauskas
Adresas:
Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas
Telefonas:
+37052526000
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.aon.lt
Darbuotojai:
223 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
41 registruota transporto priemonė
Vidutinis atlyginimas:
5 461,57 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
37 080 746 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
6 437 395 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
264 405,76 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
1994-01-18

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

UADBB "Aon Baltic" buvo įkurta 1994-01-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra draudimo agentų ir brokerių veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 223. 2024 metais UADBB "Aon Baltic" pardavimo pajamos siekė 37 080 746 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

37 080 746 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

6 437 395 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 22 997 292 € 6 986 413 € 8 585 969 € 8 791 888 € 13 018 819 € 19 638 026 € 20 848 953 € 21 749 070 € 26 427 699 € 33 356 173 € 37 080 746 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 434 355 € 799 076 € 1 983 774 € 1 087 577 € 800 535 € 41 014 € 2 975 649 € 3 665 258 € 5 694 100 € 9 656 361 € 7 736 150 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 830 705 € 8 375 058 € 6 437 395 €
Nuosavas kapitalas 12 499 273 € 16 195 877 € 14 771 851 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11 823 320 € 15 100 632 € 15 678 960 €
Ilgalaikis turtas 6 220 198 € 6 431 452 € 6 481 570 €
Trumpalaikis turtas 18 102 395 € 24 865 057 € 23 969 241 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UADBB "Aon Baltic" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

223
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

5 461,57 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Žilvinas Petrauskas yra įmonės UADBB "Aon Baltic" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (41)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
VOLKSWAGEN. VW MULTIVAN M1 2089 1968 110 Dyzelinas 2025-04-15 Ne
SKODA SCALA M1 1237 999 85 Benzinas 2025-03-31 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1465 1968 110 Dyzelinas 2025-02-04 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1465 1968 110 Dyzelinas 2025-02-04 Ne
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-11-11 Ne
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-10-21 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1572 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-19 Ne
MERCEDES-BENZ GLE 450 D 4MATIC M1 2405 2989 270 Dyzelinas/Elektra 2024-07-10 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1352 999 81 Benzinas/Elektra 2024-05-31 Ne
AUDI A6 Limousine M1 1780 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2024-03-19 Ne
AUDI A6 AVANT M1 1845 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2024-02-19 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1352 999 81 Benzinas/Elektra 2024-02-13 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1340 999 81 Benzinas/Elektra 2024-02-13 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2024-01-16 Ne
AUDI A6 Limousine M1 1780 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2023-06-13 Ne
PEUGEOT 308 M1 1333 1199 96 Benzinas 2023-04-11 Ne
RENAULT ARKANA M1 1411 1332 103 Benzinas/Elektra 2022-10-13 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 2022-09-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 2022-09-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 2022-09-23 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2022-05-31 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2022-05-31 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1205 1490 92 Benzinas 2022-05-31 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2022-04-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2022-04-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2022-04-01 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2022-04-01 Ne
AUDI A6 LIMOUSINE M1 1720 1984 195 Benzinas/Elektra 2022-01-14 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2021-12-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2021-11-23 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2021-11-23 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2021-11-23 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2021-11-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2021-10-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2021-10-05 Ne
SEAT SEAT LEON SP M1 1424 1498 110 Benzinas/Elektra 2021-09-20 Ne
BMW 520d xDrive M1 1915 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2021-09-16 Taip
VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2021-08-20 Ne
AUDI AUDI A6 AVANT M1 1785 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2020-11-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1435 1498 110 Benzinas 2020-01-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1465 1498 110 Benzinas 2019-02-22 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UADBB "Aon Baltic" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.