|
Įmonės kodas:
|
302903015 | |
|
Adresas:
|
Lauko g. 8, Panošiškių k., LT-21190 Trakų r. | |
|
Telefonas:
|
+37068229984 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
1 400 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-2 100 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-10-29 | |
Žvaigždūnė, UAB buvo įkurta 2012-10-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Lauko g. 8, Panošiškių k., LT-21190 Trakų r.. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros gamyba. 2024 metais Žvaigždūnė, UAB pardavimo pajamos siekė 1 400 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200 € | 1 400 € | 1 400 € | 1 400 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 € | 828 € | 878 € | -2 100 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 3 066 € | 3 894 € | 4 825 € | 2 771 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 € | 53 € | 46 € | 0 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 050 € | 2 050 € | 4 871 € | 2 771 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 2 898 € | 1 025 € | 1 897 € | 0 € | 0 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.