Zagus, UAB

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
304297064
PVM mokėtojo kodas:
LT100013718819
Vadovas:
Nadežda Daubarienė
Adresas:
Pilkėnų k. 12, Pilkėnų k., LT-42265 Rokiškio r.
Telefonas:
+37067005555
Darbuotojai:
2 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
50 registruotų transporto priemonių
Vidutinis atlyginimas:
276,50 € (2020 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
160 686 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
2 421 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
248 € (2020 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2016-07-15

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2016 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Zagus, UAB buvo įkurta 2016-07-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pilkėnų k. 12, Pilkėnų k., LT-42265 Rokiškio r.. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Zagus, UAB pardavimo pajamos siekė 160 686 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

160 686 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

2 421 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 29 800 € 41 427 € 183 521 € 66 014 € 89 159 € 169 404 € 181 999 € 160 686 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € -16 466 € 3 086 € 34 436 € 7 841 € 13 220 € 41 877 € 21 802 € 2 421 €
Nuosavas kapitalas 80 782 € 90 770 € 93 191 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 79 408 € 80 386 € 94 525 €
Ilgalaikis turtas 156 122 € 171 127 € 187 343 €
Trumpalaikis turtas 4 068 € 29 € 373 €

Apyvarta 2016 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Zagus" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

2
Atnaujinta 2026-01-17

Vidutinis atlyginimas

276,50 €
2020-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Nadežda Daubarienė yra įmonės UAB "Zagus" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (50)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUS M1 1645 1798 73 Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra 2017-03-31 Taip
TOYOTA PRIUS PLUS M1 1575 1798 73 Benzinas/Dujos/Elektra 2015-05-19 Taip
TOYOTA PRIUS PLUS M1 1615 1798 73 Benzinas/Dujos/Elektra 2015-03-17 Taip
TOYOTA PRIUS PLUS M1 1605 1798 73 Benzinas/Dujos/Elektra 2013-07-19 Taip
TOYOTA PRIUS PLUS M1 1605 1798 73 Benzinas/Dujos/Elektra 2012-11-22 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2008-09-24 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2008-07-30 Taip
TOYOTA PRIUS M1 0 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2008-06-12 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2008-04-25 Taip
TOYOTA COROLLA VERSO M1 1635 2231 100 Dyzelinas 2008-04-23 Ne
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2008-03-25 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Elektra 2008-03-18 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2008-02-18 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2007-10-09 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2007-10-05 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2007-09-26 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2007-07-24 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra 2007-06-12 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Elektra 2007-01-18 Ne
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2006-09-07 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2006-05-24 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos 2006-04-13 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2006-03-10 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-12-09 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-11-07 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-10-31 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-10-12 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-10-12 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-09-20 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-09-09 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-07-28 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1434 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-07-26 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1325 1497 57 Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra 2005-05-09 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2005-03-23 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-02-11 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-02-07 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2005-01-11 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-12-22 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1431 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-09-28 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-08-24 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-07-21 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 43 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-07-12 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-05-07 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1325 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-04-22 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1447 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2004-03-10 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1270 1496 57 Benzinas/Dujos/Elektra Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2231 4664 335 Benzinas Taip
TOYOTA PRIUS M1 1349 1497 81 Benzinas/Dujos/Elektra Taip
TOYOTA PRIUS M1 1311 1497 81 Benzinas/Dujos/Elektra Taip
TOYOTA PRIUS M1 1380 1497 57 Benzinas/Elektra Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Zagus" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-01-16

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.