Įmonės kodas:
|
132443396 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT324433917 | |
Adresas:
|
Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas | |
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
Pardavimo pajamos:
|
(2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-290 538 € (2023 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
1996-05-06 |
YIT namai, UAB buvo įkurta 1996-05-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra statybų plėtra. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2023 metais YIT namai, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 34 075 € | 11 110 € | 11 095 € | 10 688 € | 10 950 € | 5 263 € | ||||||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 428 € | -16 374 € | -59 769 € | -52 586 € | -42 465 € | -45 065 € | -57 297 € | -34 309 € | -225 704 € | -479 479 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 428 € | -16 374 € | -59 769 € | -52 586 € | -42 465 € | -45 065 € | -57 297 € | -34 309 € | -225 704 € | -290 538 € | ||
Nuosavas kapitalas | 126 568 € | 215 814 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 497 989 € | 14 008 261 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 433 995 € | 622 936 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 7 190 562 € | 13 965 231 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.