Vykom, UAB buvo įkurta 2005-07-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Savanorių pr. 363, LT-51480 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 162. 2024 metais Vykom, UAB pardavimo pajamos siekė 57 231 648 €.
|
Įmonės kodas:
|
300132204 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100002562319 | |
|
Vadovas:
|
Justas Babarskas | |
|
Adresas:
|
Savanorių pr. 363, LT-51480 Kaunas | |
|
Telefonas:
|
+37065750433 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
vykom.com | |
|
Darbuotojai:
|
162 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
257 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
2 882,18 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
57 231 648 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
4 680 319 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
82 599,88 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2005-07-22 | |
Vykom, UAB buvo įkurta 2005-07-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Savanorių pr. 363, LT-51480 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 162. 2024 metais Vykom, UAB pardavimo pajamos siekė 57 231 648 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 449 684 € | 11 820 590 € | 11 102 958 € | 15 625 945 € | 21 324 955 € | 25 700 126 € | 19 572 010 € | 23 031 488 € | 131 801 891 € | 57 231 648 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 563 640 € | 313 024 € | 275 495 € | 867 160 € | 1 203 632 € | 874 246 € | -1 070 757 € | -363 846 € | 53 158 538 € | 4 629 918 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 466 039 € | 263 643 € | 282 768 € | 804 580 € | 1 108 037 € | 808 608 € | -959 730 € | -408 715 € | 44 649 929 € | 4 680 319 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 4 874 478 € | 12 937 732 € | 57 587 660 € | 62 267 979 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 643 799 € | 13 996 007 € | 23 694 390 € | 15 396 428 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 10 672 237 € | 9 648 484 € | 19 377 495 € | 25 082 426 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 4 626 979 € | 16 236 219 € | 50 279 557 € | 49 585 540 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Justas Babarskas yra įmonės UAB "Vykom" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13420 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-07-31 | Ne |
| KAASBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7920 | 2025-07-31 | Ne | |||
| ROLFO | - | O4 | 8500 | 2025-06-03 | Ne | |||
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-06-03 | Ne |
| ROLFO | - | O4 | 8500 | 2025-06-03 | Ne | |||
| ROLFO | - | O4 | 8500 | 2025-06-03 | Ne | |||
| ROLFO | - | O4 | 8500 | 2025-06-03 | Ne | |||
| ROLFO | - | O4 | 8500 | 2025-06-03 | Ne | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11220 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-06-02 | Ne |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-31 | Ne |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-31 | Ne |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-31 | Ne |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-31 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 | 2356 | 1950 | 125 | Dyzelinas | 2025-05-30 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 | 2356 | 1950 | 125 | Dyzelinas | 2025-05-30 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13400 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-22 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13440 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-22 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 7960 | 2025-05-22 | Ne | |||
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 8050 | 2025-05-22 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13450 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-22 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 7920 | 2025-05-22 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13570 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-22 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 7950 | 2025-05-22 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13420 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-22 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2025-05-22 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13440 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-05-22 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 7930 | 2025-05-22 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | M1 | 2356 | 1950 | 125 | Dyzelinas | 2025-04-25 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 | 2356 | 1950 | 125 | Dyzelinas | 2025-04-25 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M1 | 2356 | 1950 | 125 | Dyzelinas | 2025-04-25 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13520 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-28 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 8030 | 2025-02-28 | Ne | |||
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 8030 | 2025-02-28 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13400 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-28 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 7930 | 2025-02-28 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13540 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-02-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 11450 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2025-02-21 | Taip |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-01-24 | Ne |
| ROLFO | -- | O4 | 8500 | 2025-01-21 | Ne | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11720 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2025-01-21 | Ne |
| ROLFO | - | O4 | 8500 | 2024-09-28 | Ne | |||
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-09-28 | Ne |
| VOLVO | VOLVO VTG3R 6X2-ROLFO TV | N3 | 13850 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-07-04 | Ne |
| ROLFO | -- | O4 | 8500 | 2024-07-04 | Ne | |||
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 | 6500 | 2024-03-22 | Ne | |||
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-22 | Ne |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-22 | Ne |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-22 | Ne |
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 | 6500 | 2024-03-22 | Ne | |||
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-22 | Ne |
| RIMO | ADERO 2 | O4 | 6500 | 2024-03-22 | Ne | |||
| RIMO | ADERO 2 | O4 | 6500 | 2024-03-22 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13550 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2024-03-12 | Ne |
| Kassbohrer Transport Technik | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2024-03-12 | Ne | |||
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 | 6500 | 2024-03-05 | Ne | |||
| PATIKIMA LINIJA | ADERO 2 | O4 | 6500 | 2024-03-05 | Ne | |||
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-04 | Ne |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-04 | Ne |
| PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 | 2165 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2024-02-22 | Ne |
| PEUGEOT/CARPOL | BOXER | N1 | 2165 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2024-02-22 | Ne |
| RIMO | ADERO 2 | O4 | 6200 | 2024-02-14 | Ne | |||
| RIMO | ADERO 2 | O4 | 6200 | 2024-02-14 | Ne | |||
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-02-14 | Ne |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-02-14 | Ne |
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-02-14 | Ne |
| RIMO | ADERO 2 | O4 | 6200 | 2024-02-14 | Ne | |||
| SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-02-14 | Ne |
| RIMO | ADERO 2 | O4 | 6200 | 2024-02-14 | Ne | |||
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 | 2585 | 2299 | 110 | Dyzelinas | 2024-01-19 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13430 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-11-22 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2023-11-22 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2023-11-22 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2023-11-22 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13430 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-11-22 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13430 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-11-22 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13600 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-10-06 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13600 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-10-06 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2023-10-06 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7930 | 2023-10-06 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13590 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-10-06 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7930 | 2023-10-06 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13600 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-10-06 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2023-10-06 | Ne | |||
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13500 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-09-27 | Ne |
| VOLVO | METAGO PRO | N3 | 13620 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-09-27 | Ne |
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2023-09-27 | Ne | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | INTAGO TT | O4 | 7940 | 2023-09-27 | Ne | |||
| PEUGEOT | EXPERT | N1 | 1955 | 1997 | 106 | Dyzelinas | 2023-04-28 | Ne |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 | 1955 | 1997 | 106 | Dyzelinas | 2023-03-28 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1441 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2023-03-20 | Ne |
| PEUGEOT | EXPERT | N1 | 1845 | 1997 | 106 | Dyzelinas | 2022-08-18 | Ne |
| HARLEY-DAVIDSON | STREET BOB | L3 | 297 | 1745 | 64 | Benzinas | 2020-08-25 | Taip |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2570 | 2299 | 100 | Dyzelinas | 2020-07-01 | Taip |
| RENAULT | MASTER | N1 | 2570 | 2299 | 100 | Dyzelinas | 2020-03-19 | Taip |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 | 1930 | 1997 | 184 | Benzinas | 2020-02-17 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 2480 | 1995 | 125 | Dyzelinas | 2019-09-30 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-06-11 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-06-11 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-06-11 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-06-11 | Taip |
| FORD | TRANSIT | N1 | 2480 | 1995 | 125 | Dyzelinas | 2019-05-27 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-05-17 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-05-17 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-05-17 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-05-17 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-05-17 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-05-17 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1430 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2019-04-30 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-04-18 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-04-18 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-04-18 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-04-18 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-04-17 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-04-17 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-04-17 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-04-17 | Taip |
| MERCEDES BENZ | PL2M | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2019-01-22 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2019-01-22 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 11500 | 10677 | 335 | Dyzelinas | 2019-01-02 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2018-11-13 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-11-13 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-10-18 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2018-10-18 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2018-09-04 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 11900 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-09-04 | Taip |
| LOHR | EUROLOHR 200 | O4 | 9660 | 2018-05-21 | Taip | |||
| SKODA | OCTAVIA | N1 | 1354 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2017-12-19 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-12-15 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-12-15 | Taip |
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-11-14 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-11-14 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12800 | 315 | Dyzelinas | 2017-10-12 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-10-12 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-10-12 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-10-12 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-04-13 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-04-13 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-04-13 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-04-13 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-04-13 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-04-13 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-04-13 | Taip |
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-04-13 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-04-12 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-03-09 | Taip |
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-03-09 | Taip |
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-03-09 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-03-09 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-03-09 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-03-09 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-03-09 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-02-10 | Ne |
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-02-10 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-02-10 | Ne | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-02-10 | Ne |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-02-10 | Ne | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-02-10 | Ne | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-02-10 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-02-10 | Ne |
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-02-10 | Ne |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-02-10 | Ne | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-01-12 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-01-12 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2017-01-11 | Taip | |||
| VOLVO | FM | N3 | 11950 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2017-01-11 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2016-10-20 | Ne | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2016-09-15 | Taip | |||
| SCANIA | P410 | N3 | 11640 | 12742 | 302 | Dyzelinas | 2016-09-15 | Taip |
| RIMO | - | O4 | 6600 | 2016-07-12 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11670 | 10677 | 265 | Dyzelinas | 2016-07-12 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11670 | 10677 | 265 | Dyzelinas | 2016-07-12 | Taip |
| RIMO | PL7 | O4 | 6600 | 2016-07-12 | Taip | |||
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6600 | 2016-06-09 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS RIMO | N3 | 11670 | 10677 | 265 | Dyzelinas | 2016-06-09 | Ne |
| GROENEWOLD | - | O4 | 8440 | 2014-07-23 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 14060 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2014-07-23 | Ne |
| MERCEDES | ACTROS | N3 | 12200 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2014-02-13 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 11350 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2013-07-30 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 11100 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2013-07-11 | Taip |
| IVECO | STRALIS | N3 | 12760 | 10300 | 309 | Dyzelinas | 2013-07-11 | Taip |
| ROLFO | B1S | O4 | 8200 | 2013-06-21 | Taip | |||
| ROLFO | B1S | O4 | 8200 | 2013-06-20 | Taip | |||
| IVECO | STRALIS | N3 | 12760 | 10300 | 309 | Dyzelinas | 2013-06-20 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 | N3 | 11000 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2012-10-04 | Taip |
| PATIKIMA LINIJA | RIMO | O4 | 6000 | 2012-10-04 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM D 430.19 PR 4X2-EEV | N3 | 11250 | 10837 | 323 | Dyzelinas | 2012-08-27 | Taip |
| DAF | FA XF105 | N3 | 7450 | 12902 | 300 | Dyzelinas | 2012-03-12 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 2341/L | N3 | 12900 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2011-09-28 | Taip |
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 | 6600 | 2011-09-28 | Taip | |||
| MERCEDES | ACTROS | N3 | 11950 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2011-06-15 | Taip |
| DAF | FAXF105 | N3 | 7443 | 12902 | 300 | Dyzelinas | 2011-02-25 | Taip |
| IVECO MAGIRUS | - | N3 | 0 | 10308 | 332 | Dyzelinas | 2011-01-03 | Taip |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 | 8520 | 2010-04-20 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L | N3 | 12475 | 11974 | 300 | Dyzelinas | 2009-09-28 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 1844 L | N3 | 11700 | 11946 | 320 | Dyzelinas | 2009-09-09 | Taip |
| RENAULT | MAGNUM DXI 500 | N3 | 8650 | 12780 | 368 | Dyzelinas | 2009-08-11 | Taip |
| RENAULT | PREMIUM 380.18 4X2 | N3 | 12100 | 10837 | 279 | Dyzelinas | 2009-03-30 | Taip |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 | 9000 | 2009-03-30 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 12100 | 10837 | 279 | Dyzelinas | 2009-03-30 | Taip |
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 12100 | 10837 | Dyzelinas | 2009-03-30 | Taip | |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 | 9000 | 2009-03-30 | Taip | |||
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 | 9000 | 2009-03-30 | Taip | |||
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 | 9000 | 2009-03-30 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 12100 | 10837 | 279 | Dyzelinas | 2009-03-30 | Taip |
| RENAULT | PREMIUM 380 | N3 | 12100 | 10837 | 279 | Dyzelinas | 2009-03-30 | Taip |
| ROLFO | FORMULA ARCTIC | O4 | 10000 | 2009-03-30 | Taip | |||
| ROLFO | C171 | O4 | 8160 | 2009-03-16 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 12355 | 10837 | 352 | Dyzelinas | 2009-03-16 | Taip |
| KAESSBOHRER (A) | - | O4 | 6200 | 2009-01-20 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 | 7500 | 2008-10-07 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 | 8700 | 2008-10-06 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | - | O4 | 6800 | 2008-08-21 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | - | N3 | 12330 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2008-08-21 | Taip |
| ROLFO | PEGASUS H | O4 | 7850 | 2008-07-17 | Taip | |||
| IVECO | STRALIS ACTIVE TIME | N3 | 12150 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2008-07-17 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 LNRA | N3 | 11990 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2008-06-12 | Taip |
| IVECO | STRALIS | N3 | 6780 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2008-05-13 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 11950 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2008-03-19 | Taip |
| KAESSBOHRER | METAGO | O4 | 6200 | 2008-03-10 | Taip | |||
| ROLFO | C171 | O4 | 7900 | 2008-01-15 | Taip | |||
| IVECO | MAGIRUS | N3 | 11800 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2008-01-15 | Taip |
| RENAULT | PREMIUM 410.19 | N3 | 10400 | 10830 | 302 | Dyzelinas | 2007-12-19 | Taip |
| KASSBOHRER | APT-B SUPERTRANS | O4 | 8100 | 2007-10-08 | Taip | |||
| VOLVO | FM 42R B | N3 | 12000 | 12777 | 294 | Dyzelinas | 2007-10-08 | Taip |
| KASSBOHRER | APT 012 APT B SUPERTRANS | O4 | 8700 | 2007-10-02 | Taip | |||
| MERCEDES | ACTROS 1841 LS | N3 | 11825 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2007-10-02 | Taip |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 | 7500 | 2007-09-25 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 | 8450 | 2007-07-01 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | APT 003 | O4 | 6800 | 2007-05-24 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 L | N3 | 11700 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2007-05-24 | Taip |
| KASSBOHRER | APT-012 | O4 | 8700 | 2007-05-09 | Taip | |||
| KASSBOHRER TRANSPORT TECHNIK | VARIOTRANS | O4 | 6800 | 2007-04-03 | Taip | |||
| ROLFO | SIRIO | O4 | 7500 | 2007-03-26 | Taip | |||
| VOLVO | FM 400 | N3 | 12200 | 12780 | 294 | Dyzelinas | 2007-03-20 | Taip |
| KASSBOHRER | - | O4 | 7700 | 2007-03-02 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | 1848 | N3 | 12250 | 11946 | 350 | Dyzelinas | 2007-02-16 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1841 | N3 | 11890 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2007-01-11 | Taip |
| SCANIA | P 380 LB | N3 | 11500 | 11705 | 279 | Dyzelinas | 2007-01-03 | Taip |
| KAESSBOHRER | APT 012 | O4 | 8400 | 2006-11-13 | Taip | |||
