Įmonės kodas:
|
302503626 | |
Vadovas:
|
Egidijus Vaitilavičius | |
Adresas:
|
Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
Telefonas:
|
+37065520353 | |
Darbuotojai:
|
3 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
3 registruotos transporto priemonės | |
Pardavimo pajamos:
|
41 343 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-6 709 € (2023 m.) | |
Sodra skola:
|
510 € (2025-07-16) | |
Įmonė įkurta:
|
2010-04-27 |
V&S solutions, UAB buvo įkurta 2010-04-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2023 metais V&S solutions, UAB pardavimo pajamos siekė 41 343 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 1 326 € | 5 292 € | 376 € | 47 575 € | 35 959 € | 1 018 € | 7 220 € | 22 845 € | 27 517 € | 30 217 € | 41 343 € | |||||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 064 € | -11 831 € | -19 403 € | -224 € | -192 € | -61 € | ||||||||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 064 € | -11 831 € | -19 403 € | -224 € | -192 € | -61 € | 24 836 € | 27 311 € | -2 760 € | -4 038 € | 8 295 € | 2 213 € | 1 875 € | -6 709 € | ||
Nuosavas kapitalas | 17 907 € | 45 340 € | 42 580 € | 38 542 € | 46 835 € | 49 050 € | 50 925 € | 44 216 € | ||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 743 € | 3 070 € | 3 260 € | 5 378 € | 7 025 € | 6 992 € | 11 031 € | 10 581 € | ||||||||
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
Trumpalaikis turtas | 22 650 € | 48 410 € | 45 840 € | 43 920 € | 53 860 € | 56 042 € | 61 956 € | 54 797 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Egidijus Vaitilavičius yra įmonės UAB "V&S solutions" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.