|
Įmonės kodas:
|
302539526 | |
|
Adresas:
|
Šviesos g. 21-3, Telšiai | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-49 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2010-08-24 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2025-09-30 | |
Viovila, UAB buvo įkurta 2010-08-24 ir šiuo metu yra įsikūrusi Šviesos g. 21-3, Telšiai. Įmonė išregistruota 2025-09-30. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. 2024 metais Viovila, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 376 060 € | 79 696 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -80 € | -3 192 € | 2 443 € | -18 € | -4 563 € | -638 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -136 € | -12 € | -12 € | -12 € | -49 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -80 € | -3 192 € | 2 443 € | -18 € | -4 563 € | -638 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -136 € | -12 € | -12 € | -12 € | -49 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 531 € | 519 € | 470 € | ||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 € | 12 € | 61 € | ||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 550 € | 531 € | 531 € | ||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.