Verslo patarėjas, UAB
|
Įmonės kodas:
|
300603439 | |
|
Adresas:
|
Pajuostės pl. 8, LT-36104 Panevėžys | |
|
Telefonas:
|
+37062047420 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-09-29 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2006 - 2025 m.
Verslo patarėjas, UAB buvo įkurta 2006-09-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pajuostės pl. 8, LT-36104 Panevėžys. Pagrindinė įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais Verslo patarėjas, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 100 € | 3 600 € | 12 900 € | 16 800 € | 25 600 € | 4 910 € | 4 910 € | 2 133 € | 10 800 € | 8 040 € | 8 040 € | 100 800 € | ||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -553 € | -7 008 € | 1 650 € | 1 206 € | 17 780 € | 4 910 € | -3 320 € | 3 260 € | 2 133 € | 3 626 € | 948 € | -1 240 € | 98 € | 4 589 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -553 € | -7 008 € | 1 402 € | 1 049 € | 15 113 € | 4 173 € | -3 320 € | 2 771 € | 1 813 € | 3 082 € | 806 € | -1 240 € | 83 € | 4 360 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 14 459 € | 14 459 € | 14 459 € | 14 459 € | 14 459 € | 14 459 € | ||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 229 € | 13 229 € | 13 229 € | 13 229 € | 13 229 € | 13 229 € | ||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 27 688 € | 27 688 € | 27 688 € | 27 688 € | 27 688 € | 27 688 € | ||||||||||||||||
Apyvarta 2006 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "Verslo patarėjas" darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (0)
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "Verslo patarėjas" skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.