|
Įmonės kodas:
|
303385892 | |
|
Adresas:
|
Giedraičių g. 18-4, LT-09301 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37060504035 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
150 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-4 491 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-09-04 | |
UAB Verslo idėjų bankas buvo įkurta 2014-09-04 ir šiuo metu yra įsikūrusi Giedraičių g. 18-4, LT-09301 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla. 2024 metais UAB Verslo idėjų bankas pardavimo pajamos siekė 150 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 150 € | ||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -800 € | -800 € | -800 € | -800 € | -800 € | -800 € | -800 € | -800 € | -4 491 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 13 481 € | 12 681 € | 11 881 € | 11 081 € | 10 281 € | 9 481 € | 8 681 € | 7 881 € | 3 390 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 18 391 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 15 000 € | 14 200 € | 13 400 € | 12 600 € | 11 800 € | 11 000 € | 10 200 € | 9 400 € | 8 600 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 14 481 € | 14 481 € | 14 481 € | 14 481 € | 14 481 € | 14 481 € | 14 481 € | 14 481 € | 13 181 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.