|
Įmonės kodas:
|
300557835 | |
|
Adresas:
|
Krivių g. 40-8, LT-01209 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37065999008 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
82 833 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-4 738 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-04-06 | |
Travolta, UAB buvo įkurta 2006-04-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Krivių g. 40-8, LT-01209 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra architektūros veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Travolta, UAB pardavimo pajamos siekė 82 833 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 596 € | 2 800 € | 5 542 € | 4 905 € | 130 951 € | 100 943 € | 79 630 € | 64 949 € | 121 194 € | 46 585 € | 82 833 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -347 € | 2 465 € | 823 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -347 € | 2 465 € | 823 € | 2 150 € | 1 207 € | -553 € | 4 564 € | -4 586 € | -38 454 € | 3 631 € | -17 420 € | -4 738 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 34 734 € | 38 366 € | 20 946 € | 16 207 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 965 € | 1 592 € | 1 484 € | 3 923 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 32 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 37 667 € | 39 958 € | 22 430 € | 20 130 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.