UAB TRANSINVESTICIJOS

Įmonės kodas:
303203208
PVM mokėtojo kodas:
LT100013195612
Vadovas:
Artūras Pukėnas
Adresas:
Pramonės g. 1, Nemenčinė, LT-15168 Vilniaus r.
Telefonas:
+37068535511
Darbuotojai:
2 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
105 registruotos transporto priemonės
Pardavimo pajamos:
898 021 € (2023 m.)
Grynasis pelnas:
1 231 721 € (2023 m.)
Įmonė įkurta:
2013-12-09

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

UAB TRANSINVESTICIJOS buvo įkurta 2013-12-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pramonės g. 1, Nemenčinė, LT-15168 Vilniaus r.. Pagrindinė įmonės veikla yra kontroliuojančiųjų bendrovių veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2023 metais UAB TRANSINVESTICIJOS pardavimo pajamos siekė 898 021 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

898 021 €
* 2023 m. duomenys

Grynasis pelnas

1 231 721 €
* 2023 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 21 515 € 30 611 € 30 398 € 116 104 € 403 361 € 512 592 € 898 021 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 031 907 € 275 373 € 95 649 € 160 070 € 501 768 € 379 265 € 724 892 € 823 545 € 797 310 € 1 231 721 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 031 907 € 275 373 € 95 649 € 160 070 € 501 503 € 379 265 € 717 926 € 790 123 € 770 168 € 1 231 721 €
Nuosavas kapitalas 9 024 379 € 9 903 159 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 35 923 € 29 802 €
Ilgalaikis turtas 8 102 244 € 9 096 341 €
Trumpalaikis turtas 954 801 € 835 070 €

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB TRANSINVESTICIJOS darbuotojai

Darbuotojų kiekis

2
Atnaujinta 2024-12-26

Vidutinis atlyginimas

-
Informacijos apie atlyginimus nėra
Darbuotojai
Vadovas

Artūras Pukėnas yra įmonės UAB TRANSINVESTICIJOS vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (105)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
VOLVO FH N3 8686 12777 375 Dyzelinas 2023-06-23 Taip
VOLVO FH N3 8686 12777 375 Dyzelinas 2023-06-23 Taip
VOLVO FH N3 8686 12777 375 Dyzelinas 2023-06-23 Taip
VOLVO FH N3 8686 12777 375 Dyzelinas 2023-06-23 Taip
VOLVO FH N3 8686 12777 375 Dyzelinas 2023-06-23 Taip
VOLVO FH N3 8518 12777 375 Dyzelinas 2023-05-30 Taip
VOLVO FH N3 8518 12777 375 Dyzelinas 2023-05-30 Taip
VOLVO FH N3 8518 12777 375 Dyzelinas 2023-05-23 Taip
VOLVO FH N3 8518 12777 375 Dyzelinas 2023-05-18 Taip
VOLVO FH N3 8518 12777 375 Dyzelinas 2023-05-18 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2023-04-04 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6409 2022-10-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-18 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-17 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-06 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-06 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-05-06 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-04-28 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-04-28 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-04-21 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-04-21 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-04-13 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6249 2022-04-13 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8336 12809 330 Dyzelinas 2018-11-06 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8336 12809 330 Dyzelinas 2018-10-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8336 12809 330 Dyzelinas 2018-10-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8314 12809 330 Dyzelinas 2018-10-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8314 12809 330 Dyzelinas 2018-10-08 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8314 12809 330 Dyzelinas 2018-05-21 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8406 12809 350 Dyzelinas 2017-11-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8406 12809 350 Dyzelinas 2017-11-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8406 12809 350 Dyzelinas 2017-11-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8424 12809 350 Dyzelinas 2017-07-17 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8424 12809 350 Dyzelinas 2017-07-10 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8424 12809 350 Dyzelinas 2017-06-26 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8426 12809 350 Dyzelinas 2017-06-19 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8426 12809 350 Dyzelinas 2017-06-19 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8365 12809 330 Dyzelinas 2017-05-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8445 12809 350 Dyzelinas 2017-04-18 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8371 12809 330 Dyzelinas 2016-07-26 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 E B O4 6749 2016-02-17 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6749 2016-02-12 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6749 2016-02-09 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 E B O4 6749 2016-02-03 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 E B O4 6749 2016-02-03 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB TRANSINVESTICIJOS skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-12-24

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.