Transdepas, UAB

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
304913944
PVM mokėtojo kodas:
LT100011885619
Vadovas:
Eduard Čuiko
Adresas:
R. Kalantos g. 49, Kaunas
Telefonas:
+37037370488
El. pašto adresas:
[email protected]
Darbuotojai:
412 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
239 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
1 464,77 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
35 276 937 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
3 336 152 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
112 828,88 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2018-09-05

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2018 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Transdepas, UAB buvo įkurta 2018-09-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi R. Kalantos g. 49, Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 412. 2024 metais Transdepas, UAB pardavimo pajamos siekė 35 276 937 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

35 276 937 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

3 336 152 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 76 874 € 7 492 025 € 17 402 743 € 19 067 296 € 5 516 841 € 6 996 929 € 35 276 937 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 13 421 € 796 610 € 1 387 613 € 2 159 340 € -517 701 € -2 586 343 € 3 275 779 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 994 € 710 912 € 1 202 309 € 1 884 006 € -553 821 € -2 576 568 € 3 336 152 €
Nuosavas kapitalas 3 386 400 € 809 832 € 4 862 785 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 311 175 € 2 364 591 € 8 986 770 €
Ilgalaikis turtas 810 041 € 461 664 € 275 520 €
Trumpalaikis turtas 3 772 684 € 2 856 386 € 13 647 818 €

Apyvarta 2018 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Transdepas" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

412
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

1 464,77 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Eduard Čuiko yra įmonės UAB "Transdepas" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (239)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-16 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-16 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-15 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-15 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-04-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-04-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-04-08 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-04-08 Ne
DAF XG 480 FT N3 8234 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8264 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8294 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8194 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8274 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8224 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2025-03-26 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-03-25 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-03-25 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-03-25 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-03-25 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-03-25 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-03-12 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8166 12809 330 Dyzelinas 2025-03-12 Ne
DAF XG 480 FT N3 8068 12902 355 Dyzelinas 2025-01-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8098 12902 355 Dyzelinas 2025-01-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2024-11-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8108 12902 355 Dyzelinas 2024-11-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8068 12902 355 Dyzelinas 2024-11-28 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-16 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-16 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-16 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-16 Ne
VOLVO FH N3 8152 12777 375 Dyzelinas 2024-07-16 Ne
VOLVO FH N3 8152 12777 375 Dyzelinas 2024-07-16 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
VOLVO FH N3 8151 12777 375 Dyzelinas 2024-07-15 Ne
DAF XG 480 FT N3 8194 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8154 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8174 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8194 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8154 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8234 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8124 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8154 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8174 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8194 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8104 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8204 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8144 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8144 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8174 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8144 12902 355 Dyzelinas 2023-12-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8194 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8144 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8204 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8204 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8194 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8174 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8124 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8174 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8174 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8114 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8174 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8154 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8204 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8154 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8144 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-12-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2023-09-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8194 12902 355 Dyzelinas 2023-09-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8164 12902 355 Dyzelinas 2023-09-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8134 12902 355 Dyzelinas 2023-09-12 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8164 12809 330 Dyzelinas 2023-07-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8164 12809 330 Dyzelinas 2023-07-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8194 12809 330 Dyzelinas 2023-07-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8194 12809 330 Dyzelinas 2023-07-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8206 12809 330 Dyzelinas 2023-07-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8194 12809 330 Dyzelinas 2023-07-25 Ne
DAF XG 480 FT N3 8018 12902 355 Dyzelinas 2023-07-17 Ne
DAF XG 480 FT N3 8038 12902 355 Dyzelinas 2023-07-17 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-07-17 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-07-17 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-07-14 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-07-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8048 12902 355 Dyzelinas 2023-07-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8018 12902 355 Dyzelinas 2023-07-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8018 12902 355 Dyzelinas 2023-07-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8038 12902 355 Dyzelinas 2023-07-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2023-07-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8048 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8038 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8068 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-06-19 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-06-09 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-06-09 Ne
DAF XG 480 FT N3 8048 12902 355 Dyzelinas 2023-06-08 Ne
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2023-06-08 Ne
DAF XG 480 FT N3 8038 12902 355 Dyzelinas 2023-06-08 Ne
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-06-07 Ne
DAF XG 480 FT N3 8068 12902 355 Dyzelinas 2023-04-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 8088 12902 355 Dyzelinas 2023-04-26 Ne
DAF XG 480 FT N3 7973 12902 355 Dyzelinas 2023-04-19 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-28 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-28 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8147 12809 330 Dyzelinas 2023-03-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-24 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8147 12809 330 Dyzelinas 2023-03-24 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-24 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-24 Ne
DAF XG 480 FT N3 7993 12902 355 Dyzelinas 2023-03-15 Ne
DAF XG 480 FT N3 8003 12902 355 Dyzelinas 2023-03-15 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-14 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-13 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8165 12809 330 Dyzelinas 2023-03-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 7983 12902 355 Dyzelinas 2023-01-05 Ne
DAF XG 480 FT N3 8075 12902 355 Dyzelinas 2023-01-04 Ne
DAF XG 480 FT N3 8035 12902 355 Dyzelinas 2023-01-04 Ne
MAN TGX N3 7968 12419 346 Dyzelinas 2022-11-29 Ne
MAN TGX N3 7983 12419 346 Dyzelinas 2022-11-29 Ne
MAN TGX N3 7968 12419 346 Dyzelinas 2022-11-29 Ne
MAN TGX N3 7968 12419 346 Dyzelinas 2022-11-29 Ne
DAF XG 480 FT N3 8035 12902 355 Dyzelinas 2022-11-25 Ne
DAF XG 480 FT N3 8015 12902 355 Dyzelinas 2022-10-31 Ne
DAF XG 480 FT N3 8165 12902 355 Dyzelinas 2022-10-31 Ne
DAF XG 480 FT N3 8035 12902 355 Dyzelinas 2022-10-31 Ne
DAF XG 480 FT N3 8035 12902 355 Dyzelinas 2022-10-31 Ne
DAF XG 480 FT N3 8025 12902 355 Dyzelinas 2022-10-31 Ne
DAF XG 480 FT N3 7905 12902 355 Dyzelinas 2022-10-13 Ne
DAF XF 480 FT N3 7895 12902 355 Dyzelinas 2022-10-13 Ne
DAF XF 480 FT N3 7925 12902 355 Dyzelinas 2022-10-13 Ne
DAF XG 480 FT N3 8130 12902 355 Dyzelinas 2022-10-10 Ne
DAF XF 480 FT N3 7500 12902 355 Dyzelinas 2022-07-12 Ne
DAF XF 480 FT N3 7560 12902 355 Dyzelinas 2022-07-12 Ne
DAF XF 480 FT N3 7560 12902 355 Dyzelinas 2022-07-12 Ne
DAF XF 480 FT N3 7530 12902 355 Dyzelinas 2022-07-12 Ne
DAF XF 480 FT N3 7530 12902 355 Dyzelinas 2022-07-12 Ne
DAF XF 480 FT N3 7557 12902 355 Dyzelinas 2022-05-23 Ne
DAF XF 480 FT N3 7537 12902 355 Dyzelinas 2022-05-23 Ne
DAF XF 480 FT N3 7597 12902 355 Dyzelinas 2022-05-23 Ne
DAF XF 480 FT N3 7557 12902 355 Dyzelinas 2022-05-09 Ne
DAF XF 480 FT N3 7535 12902 355 Dyzelinas 2022-05-09 Ne
DAF XF 480 FT N3 7882 12902 355 Dyzelinas 2022-05-09 Ne
DAF XF 480 FT N3 7557 12902 355 Dyzelinas 2022-05-09 Ne
DAF XG 480 FT N3 7872 12902 355 Dyzelinas 2022-05-09 Ne
DAF XG 480 FT N3 7557 12902 355 Dyzelinas 2022-05-09 Ne
DAF XF480 FT N3 7892 12902 355 Dyzelinas 2022-05-09 Ne
DAF XF 480 FT N3 7892 12902 355 Dyzelinas 2022-04-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 7893 12902 355 Dyzelinas 2022-04-27 Ne
DAF XF 480 FT N3 7923 12902 355 Dyzelinas 2022-02-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 7892 12902 355 Dyzelinas 2022-02-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 7933 12902 355 Dyzelinas 2022-02-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 7943 12902 355 Dyzelinas 2022-02-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 7513 12902 355 Dyzelinas 2022-02-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 8132 12902 355 Dyzelinas 2021-12-01 Ne
DAF XF 480 FT N3 8172 12902 355 Dyzelinas 2021-11-24 Ne
DAF XF480 FT N3 8172 12902 355 Dyzelinas 2021-09-14 Ne
DAF XF 480 FT N3 8147 12902 355 Dyzelinas 2021-07-21 Ne
DAF XF 480 FT N3 8152 12902 355 Dyzelinas 2021-07-21 Ne
DAF XF 480 FT N3 8192 12902 355 Dyzelinas 2021-07-21 Ne
DAF XF480 FT N3 8147 12902 355 Dyzelinas 2021-07-21 Ne
DAF XG 480 FT N3 8127 12902 355 Dyzelinas 2021-07-15 Ne
DAF XF 480 FT N3 8202 12902 355 Dyzelinas 2021-07-15 Ne
DAF XF 480 FT N3 8207 12902 355 Dyzelinas 2021-07-15 Ne
DAF XF 480 FT N3 8182 12902 355 Dyzelinas 2021-07-15 Ne
DAF XF 480 FT N3 8087 12902 355 Dyzelinas 2021-07-08 Ne
DAF XF 480 FT N3 8182 12902 355 Dyzelinas 2021-05-20 Ne
DAF XF 480 FT N3 8172 12902 355 Dyzelinas 2021-05-18 Ne
DAF XF 480 FT N3 8142 12902 355 Dyzelinas 2021-05-18 Ne
DAF XF 480 FT N3 8122 12902 355 Dyzelinas 2021-05-18 Ne
DAF XF 480 FT N3 8182 12902 355 Dyzelinas 2021-05-18 Ne
DAF XF480 FT N3 8172 12902 355 Dyzelinas 2021-05-18 Ne
DAF XF 480 FT N3 8212 12902 355 Dyzelinas 2021-05-06 Ne
DAF XF 480 FT N3 8177 12902 355 Dyzelinas 2021-05-06 Ne
DAF XF 480 FT N3 8297 12902 355 Dyzelinas 2021-04-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8152 12902 355 Dyzelinas 2021-04-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8187 12902 355 Dyzelinas 2021-04-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8297 12902 355 Dyzelinas 2021-04-29 Ne
DAF XF480 FT N3 8112 12902 355 Dyzelinas 2021-04-13 Ne
DAF XF 480 FT N3 8107 12902 355 Dyzelinas 2021-04-13 Ne
DAF XF 480 FT N3 8197 12902 355 Dyzelinas 2021-03-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 8192 12902 355 Dyzelinas 2021-03-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 9162 12902 355 Dyzelinas 2021-03-11 Ne
DAF XF480 FT N3 8112 12902 355 Dyzelinas 2021-03-11 Ne
DAF XF 480 FT N3 8182 12902 355 Dyzelinas 2021-03-10 Ne
DAF XF 480 FT N3 8262 12902 355 Dyzelinas 2020-09-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8248 12902 355 Dyzelinas 2020-09-22 Ne
DAF XF 480 FT N3 8282 12902 355 Dyzelinas 2020-09-11 Ne
DAF XF 480 FT N3 8332 12902 355 Dyzelinas 2020-09-11 Ne
DAF XF 480 FT N3 7954 12902 355 Dyzelinas 2020-06-03 Ne
DAF XF 480 FT N3 7999 12902 355 Dyzelinas 2019-03-06 Ne
DAF XF 480 FT N3 8185 12902 355 Dyzelinas 2018-11-16 Taip
DAF XF 480 FT N3 8290 12902 355 Dyzelinas 2018-11-16 Taip
MAN TGM 18.290 4X2 BL N3 9900 6871 213 Dyzelinas 2010-12-20 Ne
MAN TGM 18.290 4X2 BL N3 9900 6871 213 Dyzelinas 2010-12-02 Ne
MAN LE 6..8..9..10..11..12..1 N2 6200 4580 132 Dyzelinas 2005-11-24 Ne

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Transdepas" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.