|
Įmonės kodas:
|
303484381 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
204 058 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-10 356 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-12-08 | |
Tolimieji Rytai, UAB buvo įkurta 2014-12-08. Pagrindinė įmonės veikla yra krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Tolimieji Rytai, UAB pardavimo pajamos siekė 204 058 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 79 610 € | 123 341 € | 292 799 € | 1 106 942 € | 1 574 670 € | 401 318 € | 492 175 € | 914 868 € | 322 373 € | 204 058 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 723 € | 1 060 € | 9 834 € | 28 781 € | 45 853 € | -229 € | 2 587 € | 2 587 € | -2 580 € | -10 356 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 584 € | 983 € | 9 298 € | 24 404 € | 38 502 € | -323 € | 1 908 € | 1 855 € | -2 580 € | -10 356 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 20 251 € | 22 106 € | 19 526 € | 9 170 € | ||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 257 324 € | 220 753 € | 154 131 € | 170 889 € | ||||||||
| Ilgalaikis turtas | 9 236 € | 15 614 € | 996 € | 246 € | ||||||||
| Trumpalaikis turtas | 269 742 € | 194 472 € | 172 423 € | 181 316 € | ||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.