Tiranija, UAB

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
304229857
PVM mokėtojo kodas:
LT100010168810
Vadovas:
Raimundas Šomka
Adresas:
Sodų g. 1, Mikoliškio k., Pasvalio r.
Telefonas:
+37062136606
Telefonas:
+37060351808
Darbuotojai:
2 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
87 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
994,99 € (2023 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
216 474 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
107 101 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
965,94 € (2023 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2016-04-18

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2016 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Tiranija, UAB buvo įkurta 2016-04-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Sodų g. 1, Mikoliškio k., Pasvalio r.. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Tiranija, UAB pardavimo pajamos siekė 216 474 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

216 474 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

107 101 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 32 229 € 76 268 € 121 748 € 185 577 € 290 874 € 293 721 € 314 504 € 172 648 € 216 474 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 9 € 16 286 € 30 514 € 36 762 € 64 786 € -14 723 € 8 343 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 € 15 477 € 28 972 € 34 852 € 61 547 € -14 723 € 8 343 € 88 782 € 107 101 €
Nuosavas kapitalas 151 045 € 239 828 € 346 928 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 61 130 € 12 657 € 11 052 €
Ilgalaikis turtas 54 507 € 102 935 € 103 833 €
Trumpalaikis turtas 157 668 € 149 550 € 254 147 €

Apyvarta 2016 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Tiranija" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

2
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

994,99 €
2023-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Raimundas Šomka yra įmonės UAB "Tiranija" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (87)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
KRONE - O4 6195 2015-11-12 Taip
SCANIA R450 N3 8505 12742 331 Dyzelinas 2015-03-23 Taip
SCANIA R450 N3 7908 12742 331 Dyzelinas 2014-12-08 Taip
KRONE - O4 6350 2014-02-25 Taip
KRONE KRONE SD O4 7010 2013-09-03 Taip
DAF FT XF N3 8023 12902 340 Dyzelinas 2013-07-19 Taip
DAF FT XF N3 8022 12902 340 Dyzelinas 2013-05-16 Taip
DAF FT XF N3 8023 12902 340 Dyzelinas 2013-04-12 Taip
DAF FT XF N3 8023 12902 340 Dyzelinas 2013-04-08 Taip
DAF FT XF N3 8023 12902 340 Dyzelinas 2013-03-20 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8239 12809 310 Dyzelinas 2012-02-13 Taip
MAN TGL 8.180 4x2 BL N2 5560 4580 132 Dyzelinas 2011-08-12 Taip
DAF FT XF105 N3 8716 12902 340 Dyzelinas 2011-04-07 Taip
KRONE - O4 0 2011-02-03 Taip
MAN TGL 8.180 4x2 BL N2 6125 4580 132 Dyzelinas 2011-02-02 Taip
DAF XF105.460 N3 7330 12902 300 Dyzelinas 2011-01-12 Taip
IVECO STRALIS N3 7700 10308 332 Dyzelinas 2010-08-04 Taip
MAN TGL 8.180 N2 6100 4580 132 Dyzelinas 2009-06-24 Taip
SCHWARZMULLER SPA 3/E O4 6550 2009-03-19 Taip
KRONE - O4 6850 2009-01-07 Taip
KRONE SD O4 6520 2008-07-08 Taip
RENAULT PREMIUM 410.26 N3 11100 10837 302 Dyzelinas 2008-03-07 Taip
DAF TRUCKS (NL) FTXF105.410T N3 7630 12902 300 Dyzelinas 2008-02-13 Taip
MAN TGL 7.150 4X2 BB N2 4910 4580 110 Dyzelinas 2008-01-10 Taip
SCANIA R420 LA4X2 N3 7310 11705 309 Dyzelinas 2008-01-03 Taip
SCANIA R420LA4X2MLA N3 7230 11705 309 Dyzelinas 2007-12-20 Taip
SCANIA P;R;T N3 8230 11705 309 Dyzelinas 2007-09-21 Taip
SCANIA R 420 LA4X2 MLA N3 8309 11705 309 Dyzelinas 2007-08-01 Taip
SCANIA R480LA N3 8460 11705 353 Dyzelinas 2007-05-25 Taip
DAF FT XF105.410 N3 7245 12902 300 Dyzelinas 2007-04-26 Taip
MERCEDES-BENZ - N3 10906 11946 265 Dyzelinas 2007-04-06 Taip
SCANIA R 420LA N3 7835 11705 309 Dyzelinas 2007-03-22 Taip
KRONE SDP27 O4 6850 2007-02-26 Taip
SCANIA R420 N3 8000 11705 309 Dyzelinas 2007-02-08 Taip
MAN TGL 8.180 N2 5300 4580 132 Dyzelinas 2006-09-29 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 N3 12100 11946 320 Dyzelinas 2006-08-21 Taip
DAF FT XF105.460 N3 7340 Dyzelinas 2006-08-18 Taip
RENAULT MIDLUM 220.18 N3 7810 6174 158 Dyzelinas 2006-08-18 Taip
SCANIA R470LA N3 6900 11705 345 Dyzelinas 2006-04-26 Taip
OPEL VIVARO M1 2071 2463 99 Dyzelinas 2006-03-09 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1832 L N3 12015 11946 235 Dyzelinas 2005-12-08 Taip
RENAULT MIDLUM 180.12 N2 4980 4116 128 Dyzelinas 2005-07-29 Taip
DAF XF 95.380 N3 7500 12580 280 Dyzelinas 2005-07-05 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1222 N2 7060 4801 160 Dyzelinas 2005-05-31 Taip
MAN TGL 12.210 N2 6100 4580 152 Dyzelinas 2005-05-24 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 815 N2 5760 4249 110 Dyzelinas 2005-01-24 Taip
VOLVO FH12.460 N3 7242 12130 338 Dyzelinas 2004-10-13 Taip
SCANIA P 114 LA N3 7460 10640 280 Dyzelinas 2004-06-10 Taip
VOLVO FM12 N3 7093 12130 279 Dyzelinas 2004-04-27 Taip
VOLVO FH12 N3 7993 12130 338 Dyzelinas 2004-02-06 Taip
SCANIA R 124 N3 7890 12000 309 Dyzelinas 2004-02-05 Taip
MAN 8.140 N2 5115 4580 103 Dyzelinas 2003-12-23 Taip
MAN 8.145 N2 4800 4580 103 Dyzelinas 2003-06-16 Taip
RENAULT MIDLUM 220.18 N3 7800 6174 158 Dyzelinas 2003-05-27 Taip
MAN 12.220 N2 6190 6871 162 Dyzelinas 2003-05-13 Taip
SCANIA R 124LA 4X2 NA 420 N3 7300 11705 309 Dyzelinas 2002-12-06 Taip
MAN 8.145 N2 4670 4580 103 Dyzelinas 2002-08-02 Taip
MAN 12.185 N2 5650 4580 132 Dyzelinas 2001-11-23 Taip
MERCEDES BENZ 1840 N3 12050 11946 290 Dyzelinas 2001-07-30 Taip
MAN 12.225LCC N2 6350 6871 162 Dyzelinas 2001-06-07 Taip
IVECO DAILY 65C15 N2 3210 2798 107 Dyzelinas 2001-04-09 Taip
MAN 8.163 N2 5100 4580 114 Dyzelinas 2001-02-21 Taip
SCANIA R 114 LA N3 7604 10600 280 Dyzelinas 2001-01-23 Taip
VOLVO FL6 N2 6840 162 Dyzelinas 2000-11-27 Taip
MAN 8.163 N2 4740 4580 114 Dyzelinas 2000-11-09 Taip
IVECO 50C13 N2 2960 2798 92 Dyzelinas 2000-07-20 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1835 N3 9660 11946 260 Dyzelinas 2000-03-19 Taip
MAN 14.284 N3 7695 6871 206 Dyzelinas 2000-01-03 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1831 N3 10440 11946 230 Dyzelinas 1999-09-22 Taip
SCANIA R 114 LA N3 6950 10600 280 Dyzelinas 1999-05-26 Taip
MERCEDES BENZ 1840 N3 9540 11946 290 Dyzelinas 1999-04-29 Taip
MAN 12.224 N2 6825 6871 162 Dyzelinas 1998-09-17 Taip
RENAULT MIDLUM 180 N2 4330 6174 132 Dyzelinas 1998-08-11 Taip
VOLVO FH12 N3 6770 12130 309 Dyzelinas 1998-07-08 Taip
MAN 8.163 N2 5170 4580 114 Dyzelinas 1998-03-30 Taip
VOLVO FL12 N3 9500 12130 309 Dyzelinas 1998-01-01 Taip
RENAULT S 135.08 N2 4350 4100 100 Dyzelinas 1997-02-26 Taip
IVECO ML75 N2 4940 5861 105 Dyzelinas 1996-05-03 Taip
MAN 8.163 N2 4120 4580 118 Dyzelinas 1995-05-29 Taip
VW LT 55 N2 2377 2383 51 Dyzelinas 1993-08-06 Taip
MAN 18.232 N3 10170 6871 169 Dyzelinas 1992-08-28 Taip
IVECO - N2 5100 5861 105 Dyzelinas 1992-07-07 Taip
VW LT 55 N2 2170 2384 80 Dyzelinas 1990-10-26 Taip
MERCEDES BENZ 1117 N2 3070 5917 125 Dyzelinas 1988-08-23 Taip
NARKO 23PP3S-AL18(C)-420 O4 8150 Taip
VOLVO FH12 N3 7579 Dyzelinas Taip
MAN 18.284 LLC N3 7585 6871 206 Dyzelinas Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

UAB "Tiranija" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.