UAB STOKKER

Įmonės kodas:
211660860
PVM mokėtojo kodas:
LT116608610
Vadovas:
Mindaugas Levickas
Adresas:
Islandijos pl. 5, LT-49179 Kaunas
Telefonas:
+37065006000
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.stokker.lt
Facebook:
https://www.facebook.com/StokkerLietuva
Darbuotojai:
116 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
72 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
2 991,09 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
30 731 266 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
-519 889 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
78 885,28 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
1999-02-23

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

UAB STOKKER buvo įkurta 1999-02-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Islandijos pl. 5, LT-49179 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 116. 2024 metais UAB STOKKER pardavimo pajamos siekė 30 731 266 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

30 731 266 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

-519 889 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 55 095 587 € 17 843 336 € 19 989 068 € 22 790 259 € 23 836 722 € 24 301 080 € 24 644 180 € 31 778 452 € 34 265 760 € 36 442 456 € 30 731 266 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 024 527 € 731 642 € 937 197 € 976 718 € 381 725 € 148 970 € 686 077 € 1 810 034 € 1 419 062 € 582 165 € -555 004 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 677 776 € 618 402 € 786 864 € 820 292 € 315 183 € 112 974 € 578 344 € 1 532 511 € 1 200 749 € 478 548 € -519 889 €
Nuosavas kapitalas 4 402 227 € 4 080 775 € 3 560 886 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 6 578 507 € 7 827 278 € 9 180 634 €
Ilgalaikis turtas 591 594 € 1 108 240 € 4 044 701 €
Trumpalaikis turtas 10 350 667 € 10 747 732 € 8 606 618 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB STOKKER darbuotojai

Darbuotojų kiekis

116
Atnaujinta 2025-07-31

Vidutinis atlyginimas

2 991,09 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Mindaugas Levickas yra įmonės UAB STOKKER vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (72)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SEAT SEAT LEON SP M1 1425 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-05-30 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2025-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-04-22 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-24 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1635 2487 137 Benzinas/Elektra 2025-01-31 Ne
SKODA KAROQ M1 1417 1498 110 Benzinas 2025-01-22 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1490 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-01-07 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-12-30 Ne
CITROEN JUMPER N1 2150 2184 88 Dyzelinas 2024-09-16 Ne
CITROEN JUMPER N1 2150 2184 88 Dyzelinas 2024-09-16 Ne
RENAULT MASTER N1 2147 2299 100 Dyzelinas 2024-05-16 Ne
RENAULT MASTER N1 2147 2299 100 Dyzelinas 2024-05-16 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1610 1499 96 Dyzelinas 2024-04-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 1929 1968 110 Dyzelinas 2024-04-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2024-03-27 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2024-03-08 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 110 Benzinas/Elektra 2024-02-01 Ne
KIA X CEED M1 1400 1482 118 Benzinas 2024-01-23 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 110 Benzinas/Elektra 2024-01-17 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-09 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1376 998 88 Benzinas/Elektra 2023-11-09 Ne
TOYOTA PROACE N1 1782 1997 106 Dyzelinas 2023-10-04 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2023-09-19 Ne
KIA CEED M1 1360 1482 118 Benzinas 2023-09-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1610 1968 55 Dyzelinas 2023-08-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-07-26 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-07-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-06-27 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1425 1482 118 Benzinas 2023-06-07 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 132 Benzinas/Elektra 2023-05-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-05-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-04-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-04-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-04-01 Ne
HYUNDAI TUCSON.IX35 M1 1566 1598 110 Benzinas/Elektra 2023-03-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-02-06 Ne
RENAULT TRAFIC N1 2017 1997 110 Dyzelinas 2023-01-26 Ne
RENAULT MASTER N1 2056 2299 100 Dyzelinas 2022-11-17 Ne
RENAULT MASTER N1 2056 2299 100 Dyzelinas 2022-11-17 Ne
VOLVO V90 CROSS COUNTRY M1 1982 1969 173 Dyzelinas/Elektra 2022-10-27 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1587 1984 140 Benzinas 2022-10-10 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2022-10-05 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2022-08-30 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2022-08-30 Ne
TOYOTA PROACE CITY N1 1437 1499 75 Dyzelinas 2022-08-19 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2022-08-17 Ne
TOYOTA PROACE N1 1845 1997 106 Dyzelinas 2022-05-27 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1696 1999 103 Benzinas/Elektra 2022-04-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1425 1498 110 Benzinas/Elektra 2022-03-29 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1479 1498 110 Benzinas 2022-01-14 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1610 1968 55 Dyzelinas 2021-11-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1410 1498 96 Benzinas/Elektra 2021-09-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1410 1498 96 Benzinas/Elektra 2021-08-31 Ne
RENAULT TRAFIC N1 1974 1997 107 Dyzelinas 2021-08-06 Ne
RENAULT MASTER N1 2049 2299 110 Dyzelinas 2021-08-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1610 1968 55 Dyzelinas 2021-08-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1610 1968 55 Dyzelinas 2021-08-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1610 1968 55 Dyzelinas 2021-08-06 Ne
RENAULT TRAFIC N1 1974 1997 107 Dyzelinas 2021-08-06 Ne
RENAULT MASTER N1 2150 2299 110 Dyzelinas 2021-08-06 Ne
SKODA KAMIQ M1 1277 1498 110 Benzinas 2021-07-30 Ne
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1552 1598 85 Dyzelinas 2021-07-19 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1485 1199 96 Benzinas 2021-05-17 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2205 2755 150 Dyzelinas 2021-01-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2020-11-25 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1595 1499 96 Dyzelinas 2020-08-31 Ne
KIA XCEED M1 1375 1353 103 Benzinas 2020-08-10 Ne
FORD TRANSIT N1 2349 1995 96 Dyzelinas 2020-06-08 Ne
SEAT ATECA M1 0 1498 110 Benzinas 2020-05-08 Ne
CITROEN JUMPY SPACETOURER M1 1735 1499 88 Dyzelinas 2020-01-24 Taip
CITROEN JUMPER N1 2050 1997 96 Dyzelinas 2018-08-07 Ne
CITROEN JUMPER N1 2050 1997 96 Dyzelinas 2018-08-07 Ne

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB STOKKER skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2025-07-29

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.