Stebulė, UAB

Įmonės kodas:
122211549
PVM mokėtojo kodas:
LT222115414
Vadovas:
Virginijus Pauža
Adresas:
Metalo g. 11, LT-02190 Vilnius
Telefonas:
+37052776946
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.stebule.lt
Darbuotojai:
322 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
103 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
2 230,96 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
26 918 436 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
11 109 325 € (2025 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
155 354,20 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
1993-11-22

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Stebulė, UAB buvo įkurta 1993-11-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Metalo g. 11, LT-02190 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kita valymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 322. 2025 metais Stebulė, UAB pardavimo pajamos siekė 26 918 436 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

26 918 436 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

11 109 325 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 24 420 429 € 6 635 316 € 7 833 956 € 8 296 190 € 10 637 700 € 10 329 355 € 10 578 291 € 12 694 188 € 16 127 131 € 21 074 935 € 24 789 505 € 26 918 436 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 822 841 € 1 083 904 € 1 196 550 € 458 433 € 1 420 726 € 1 919 584 € 2 454 158 € 3 775 396 € 3 985 011 € 8 312 162 € 10 335 880 € 13 134 289 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 098 518 € 914 696 € 998 077 € 336 679 € 1 211 056 € 1 641 376 € 2 097 925 € 3 247 138 € 3 442 789 € 7 220 635 € 8 880 199 € 11 109 325 €
Nuosavas kapitalas 7 312 103 € 11 357 478 € 12 237 676 € 15 347 001 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 458 098 € 3 586 313 € 3 827 525 € 3 913 237 €
Ilgalaikis turtas 1 786 171 € 2 645 350 € 9 229 036 € 3 471 368 €
Trumpalaikis turtas 7 936 076 € 12 248 100 € 6 767 277 € 15 740 610 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Stebulė" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

322
Atnaujinta 2026-10-03

Vidutinis atlyginimas

2 230,96 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Virginijus Pauža yra įmonės UAB "Stebulė" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (103)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
RENAULT D N3 9461 7698 188 Dyzelinas 2025-02-21 Ne
RENAULT D N3 9461 7698 188 Dyzelinas 2025-02-21 Ne
RENAULT D N3 9461 7698 188 Dyzelinas 2025-02-21 Ne
RENAULT D N3 9461 7698 188 Dyzelinas 2025-02-21 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1561 1499 75 Dyzelinas 2024-09-27 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1561 1499 75 Dyzelinas 2024-09-27 Ne
SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/Elektra 2024-05-10 Ne
RENAULT D N3 9340 7698 188 Dyzelinas 2024-04-08 Ne
RENAULT D N3 9340 7698 188 Dyzelinas 2024-04-08 Ne
RENAULT D N3 9340 7698 188 Dyzelinas 2024-04-08 Ne
SUBARU FORESTER M1 1734 1995 110 Benzinas/Elektra 2024-01-23 Ne
Respo 750S000T000 O1 113 2023-12-08 Taip
Respo 750S000T000 O1 113 2023-12-08 Taip
SUBARU XV M1 1628 1995 110 Benzinas/Elektra 2023-08-31 Ne
SUBARU OUTBACK M1 1718 2498 124 Benzinas 2022-09-23 Ne
DACIA DUSTER M1 1395 1461 85 Dyzelinas 2021-06-02 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2190 2179 88 Dyzelinas 2021-01-18 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2190 2179 88 Dyzelinas 2021-01-08 Taip
DACIA DOKKER M1 1382 1461 70 Dyzelinas 2020-07-09 Taip
DACIA DUSTER M1 1480 1461 85 Dyzelinas 2020-03-05 Ne
DACIA DUSTER M1 1395 1461 85 Dyzelinas 2019-12-05 Taip
DACIA DUSTER M1 1395 1461 85 Dyzelinas 2019-05-29 Taip
RENAULT MASTER N1 2313 2299 96 Dyzelinas 2019-03-20 Taip
TODAY SUNSHINE TODAY SUNSHINE M1. MINI L7 570 Elektra 2019-02-12 Taip
SUBARU XV M1 1514 1995 115 Benzinas 2018-11-07 Taip
DACIA DUSTER M1 1379 1461 80 Dyzelinas 2018-10-03 Taip
DACIA DOKKER M1 1306 1461 66 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
DACIA DOKKER M1 1306 1461 66 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
RENAULT MASTER N1 2313 2299 96 Dyzelinas 2018-08-08 Taip
DACIA DOKKER M1 1306 1461 66 Dyzelinas 2018-08-08 Taip
DACIA DUSTER M1 1280 1461 66 Dyzelinas 2018-07-25 Taip
DACIA DOKKER M1 1280 1461 66 Dyzelinas 2018-06-28 Taip
DACIA DOKKER M1 1280 1461 66 Dyzelinas 2018-06-15 Taip
RENAULT MASTER N1 0 2299 107 Dyzelinas 2018-06-13 Taip
DACIA DOKKER M1 1277 1461 55 Dyzelinas 2018-03-30 Taip
DACIA DOKKER M1 1277 1461 55 Dyzelinas 2018-03-23 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2702 2143 105 Dyzelinas 2018-02-27 Taip
DACIA DOKKER M1 1280 1461 66 Dyzelinas 2018-02-09 Taip
DACIA LODGY M1 1280 1461 80 Dyzelinas 2017-10-31 Taip
RENAULT MASTER N1 2313 2299 96 Dyzelinas 2017-10-25 Taip
RENAULT MASTER N1 2313 2299 96 Dyzelinas 2017-10-24 Taip
RENAULT MASTER N1 2625 2299 96 Dyzelinas 2017-09-19 Taip
DACIA DOKKER M1 1309 1461 66 Dyzelinas 2017-08-29 Taip
DACIA DOKKER M1 1404 1461 66 Dyzelinas 2017-08-08 Taip
RENAULT MASTER N1 2625 2299 96 Dyzelinas 2017-07-04 Taip
DACIA DOKKER M1 1277 1461 55 Dyzelinas 2017-05-16 Taip
RENAULT MASTER N1 2516 2299 107 Dyzelinas 2016-11-29 Taip
DACIA DOKKER M1 1280 1461 66 Dyzelinas 2016-06-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1182 1461 66 Dyzelinas 2016-06-03 Taip
CITROEN JUMPER ODER RELAY N1 2376 2198 96 Dyzelinas 2016-01-22 Taip
RENAULT/TENSA MASTER N1 2541 2299 92 Dyzelinas 2015-12-15 Taip
RENAULT MASTER N1 2267 2299 92 Dyzelinas 2015-08-26 Taip
RENAULT MASTER N1 2525 2299 92 Dyzelinas 2015-07-03 Taip
RENAULT MASTER N1 2525 2299 92 Dyzelinas 2015-07-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2727 2299 92 Dyzelinas 2013-10-29 Taip
DACIA DOKKER M1 1389 1461 66 Dyzelinas 2013-10-25 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2140 2287 109 Dyzelinas 2013-03-18 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2615 2143 95 Dyzelinas 2012-11-05 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2140 2287 96 Dyzelinas 2012-11-02 Taip
FIAT DUCATO N1 2154 2287 96 Dyzelinas 2012-04-30 Taip
RENAULT MASTER N1 2140 2299 92 Dyzelinas 2012-02-17 Taip
RENAULT MASTER N1 2140 2299 92 Dyzelinas 2012-02-09 Taip
RENAULT MASTER N1 2140 2299 92 Dyzelinas 2012-02-09 Taip
RENAULT MASTER N1 2140 2299 92 Dyzelinas 2012-01-26 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2210 2198 74 Dyzelinas 2011-11-28 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N2 2980 2143 120 Dyzelinas 2011-09-02 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2310 2198 74 Dyzelinas 2010-12-22 Taip
RENAULT MIDLUM 220.12 N2 6940 4764 161 Dyzelinas 2010-05-06 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2210 2198 74 Dyzelinas 2009-06-22 Taip
RENAULT TRUCKS MIDLUM 220.12 N2 6690 4764 158 Dyzelinas 2009-04-28 Taip
VOLVO FL-240 N3 7470 7146 177 Dyzelinas 2008-09-25 Taip
MERCEDES-BENZ 1524 ATEGO N3 7660 6374 175 Dyzelinas 2008-07-21 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2285 2287 88 Dyzelinas 2008-04-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2680 2148 110 Dyzelinas 2008-03-04 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2285 2287 88 Dyzelinas 2007-12-19 Taip
OPEL COMBO M1 1365 1686 74 Dyzelinas 2007-11-14 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2210 2198 74 Dyzelinas 2007-09-14 Taip
FIAT DUCATO N1 2290 2287 88 Dyzelinas 2007-02-14 Taip
MERCEDES BENZ 213 CDI N1 2000 2148 95 Dyzelinas 2006-05-31 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 311 N1 2170 2148 80 Dyzelinas 2006-03-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2050 2148 80 Dyzelinas 2005-07-12 Taip
RENAULT MIDLUM 180 N2 6107 Dyzelinas 2005-05-12 Taip
MERCEDES-BENZ 313 CDI N1 2235 2148 95 Dyzelinas 2005-03-04 Taip
MERCEDES BENZ 211 N1 2000 2148 80 Dyzelinas 2005-01-14 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI N1 2025 2148 80 Dyzelinas 2004-11-10 Taip
MAN - N3 12060 6871 206 Dyzelinas 2004-08-19 Taip
MAN TGA 18.310 N3 10710 11967 228 Dyzelinas 2004-07-22 Taip
MAN - N2 5680 6871 162 Dyzelinas 2004-02-03 Taip
MERCEDES BENZ 308 N1 2025 2148 60 Dyzelinas 2004-01-06 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI N1 2048 2148 95 Dyzelinas 2003-09-29 Taip
MERCEDES-BENZ - N2 6300 6370 170 Dyzelinas 2003-03-03 Taip
MERCEDES BENZ 213 CDI N1 2023 2148 95 Dyzelinas 2002-02-05 Taip
MERCEDES-BENZ 1317. 1318. 1323. 1328 N3 8100 4249 125 Dyzelinas 2000-06-21 Taip
MERCEDES-BENZ 1828 N3 0 Dyzelinas 1999-07-29 Taip
MERCEDES-BENZ 612 D N2 3350 2874 85 Dyzelinas 1999-03-15 Taip
MAN 12.224 N3 5590 6871 162 Dyzelinas 1998-12-29 Taip
MAN 14.163 N3 8460 4580 114 Dyzelinas 1998-09-24 Taip
MAN - N2 6250 6871 162 Dyzelinas 1996-06-25 Taip
MAN 14.152 N3 0 6871 110 Dyzelinas 1994-04-14 Taip
MERCEDES BENZ 1314 N3 7800 5958 92 Dyzelinas 1993-10-14 Taip
MERCEDES BENZ 1314 N3 8200 5958 92 Dyzelinas 1993-03-11 Taip
MAN 14.152 N3 8760 6871 114 Dyzelinas Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Stebulė" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

Sodros skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.