|
Įmonės kodas:
|
302857703 | |
|
Adresas:
|
Totorių g. 5-5, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37068614462 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-817 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-09-11 | |
Sky2, UAB buvo įkurta 2012-09-11 ir šiuo metu yra įsikūrusi Totorių g. 5-5, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių. 2024 metais Sky2, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -243 € | -331 € | -511 € | -3 154 € | -3 646 € | -2 515 € | -1 315 € | -3 416 € | -817 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 955 € | 624 € | 114 € | -3 040 € | -6 686 € | -9 201 € | -10 516 € | -13 932 € | -14 750 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 200 € | 22 536 € | 23 741 € | 44 614 € | 49 235 € | 52 212 € | 47 991 € | 40 562 € | 41 109 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 23 155 € | 23 160 € | 23 855 € | 41 574 € | 42 549 € | 43 011 € | 37 475 € | 26 630 € | 26 359 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.