|
Įmonės kodas:
|
304757865 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
158 135 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
99 809 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2018-01-31 | |
SelfTestLab, UAB buvo įkurta 2018-01-31. Pagrindinė įmonės veikla yra kita nespecializuota mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais SelfTestLab, UAB pardavimo pajamos siekė 158 135 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 767 € | 88 717 € | 132 779 € | 96 622 € | 164 859 € | 304 241 € | 158 135 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 952 € | 54 334 € | 67 289 € | 50 069 € | 79 875 € | 142 019 € | 105 084 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 952 € | 51 995 € | 63 882 € | 47 481 € | 75 790 € | 118 908 € | 99 809 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 79 514 € | 122 422 € | 103 298 € | 8 374 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 307 € | 52 543 € | 34 125 € | 54 304 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 66 997 € | 0 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 117 821 € | 174 965 € | 70 426 € | 58 678 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.