|
Įmonės kodas:
|
302801398 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100007010917 | |
|
Adresas:
|
A. Goštauto g. 8-100, LT-01108 Vilnius | |
|
Pardavimo pajamos:
|
1 274 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-2 281 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-06-14 | |
UAB SAULĖS GAUDYKLĖS buvo įkurta 2012-06-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi A. Goštauto g. 8-100, LT-01108 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. 2025 metais UAB SAULĖS GAUDYKLĖS pardavimo pajamos siekė 1 274 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 454 € | 10 816 € | 9 842 € | 9 957 € | 9 438 € | 11 439 € | 11 066 € | 10 173 € | 11 272 € | 10 919 € | 9 847 € | 1 274 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 987 € | 1 091 € | ||||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 807 € | 1 042 € | 84 € | -91 € | 6 454 € | -1 930 € | -3 623 € | 6 188 € | 7 323 € | 7 190 € | 4 161 € | -2 281 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 296 € | 8 486 € | 5 747 € | 3 466 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 040 € | 1 273 € | 1 492 € | 973 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 3 815 € | 3 815 € | 3 815 € | 3 815 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 521 € | 5 944 € | 3 424 € | 624 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.