|
Įmonės kodas:
|
302288718 | |
|
Adresas:
|
Šilutės pl. 2, Klaipėda | |
|
Telefonas:
|
+37046416287 | |
|
Tinklalapis:
|
www.rinosta.lv | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-6 570 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-12-16 | |
RINOSTA SHIPPING AGENCY, UAB buvo įkurta 2008-12-16 ir šiuo metu yra įsikūrusi Šilutės pl. 2, Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais RINOSTA SHIPPING AGENCY, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 947 079 € | 200 374 € | 21 633 € | 12 937 € | 21 107 € | 5 725 € | 4 821 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -70 834 € | -64 988 € | -77 965 € | -61 185 € | -4 483 € | -6 289 € | -4 587 € | -10 592 € | -630 € | -848 € | -6 570 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -70 834 € | -64 988 € | -77 965 € | -61 185 € | -4 483 € | -6 289 € | -4 587 € | -10 592 € | -630 € | -848 € | -6 570 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -36 839 € | -37 469 € | -38 317 € | -44 887 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 74 004 € | 74 634 € | 0 € | 45 026 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 139 € | 139 € | 139 € | 139 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 37 026 € | 37 026 € | 36 944 € | 0 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.