|
Įmonės kodas:
|
300043054 | |
|
Vadovas:
|
Gražvydas Banevičius | |
|
Adresas:
|
V. Landsbergio-Žemkalnio g. 16-47, LT-49267 Kaunas | |
|
Telefonas:
|
+37068059059 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
312,33 € (2022 m. rugsėjis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-13 363 € (2023 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
286,69 € (2022 m. rugsėjis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2004-07-23 | |
Ranelita, UAB buvo įkurta 2004-07-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi V. Landsbergio-Žemkalnio g. 16-47, LT-49267 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2023 metais Ranelita, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 800 € | 14 587 € | 9 838 € | 3 267 € | 5 538 € | 7 500 € | 11 250 € | 1 140 € | 1 340 € | 29 457 € | 16 150 € | 36 911 € | 13 683 € | 9 040 € | 13 100 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 125 € | 892 € | 2 184 € | 173 € | 848 € | 355 € | 6 € | -2 622 € | -2 946 € | 8 313 € | 7 262 € | 21 030 € | 4 446 € | -1 007 € | -4 840 € | -13 363 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 125 € | 892 € | 2 184 € | 173 € | 848 € | 355 € | 6 € | -2 622 € | -2 946 € | 8 313 € | 6 987 € | 19 978 € | 4 222 € | -1 007 € | -4 840 € | -13 363 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 34 251 € | 33 244 € | 28 404 € | 15 041 € | ||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 274 € | 68 € | 55 € | 43 € | ||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 33 730 € | 33 255 € | 28 342 € | 15 084 € | ||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Gražvydas Banevičius yra įmonės UAB "Ranelita" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.