|
Įmonės kodas:
|
302577231 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100011174911 | |
|
Vadovas:
|
Andrius Jonaitis | |
|
Adresas:
|
Smėlio g. 7, Šiauliai | |
|
Telefonas:
|
+37061615300 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
10 800 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
733 686 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2010-12-21 | |
RA investment, UAB buvo įkurta 2010-12-21 ir šiuo metu yra įsikūrusi Smėlio g. 7, Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais RA investment, UAB pardavimo pajamos siekė 10 800 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 000 € | 13 200 € | 13 954 € | 24 721 € | 45 979 € | 31 379 € | 29 344 € | 10 800 € | 10 800 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 241 123 € | 189 698 € | 86 371 € | 118 316 € | 36 292 € | 339 940 € | 124 483 € | 132 313 € | -1 854 € | 261 460 € | 1 545 459 € | 755 705 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 241 123 € | 189 698 € | 86 371 € | 118 316 € | 36 292 € | 339 940 € | 111 943 € | 127 947 € | -3 708 € | 250 323 € | 1 534 056 € | 733 686 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 319 447 € | 1 568 520 € | 3 185 709 € | 3 914 352 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 606 657 € | 3 471 136 € | 4 837 962 € | 5 856 347 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 3 517 567 € | 4 281 415 € | 7 108 497 € | 8 670 357 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 1 408 537 € | 758 241 € | 915 174 € | 1 100 342 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Andrius Jonaitis yra įmonės UAB "RA investment" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.