|
Įmonės kodas:
|
302824087 | |
|
Adresas:
|
Vilų g. 36A, Neringa | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
118 372 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-3 411 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-07-20 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2024-06-12 | |
UAB PV Holdingas buvo įkurta 2012-07-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vilų g. 36A, Neringa. Įmonė išregistruota 2024-06-12. Pagrindinė įmonės veikla yra kraštovaizdžio tvarkymas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais UAB PV Holdingas pardavimo pajamos siekė 118 372 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 600 € | 9 846 € | 28 970 € | 3 450 € | 16 863 € | 7 276 333 € | 240 072 € | 1 094 469 € | 118 372 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 600 € | -312 € | 9 269 € | -574 € | -518 € | -38 914 € | -165 292 € | -266 982 € | 1 127 023 € | -44 776 € | 89 823 € | -3 411 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 510 € | -312 € | 8 806 € | -574 € | -518 € | -38 914 € | -165 292 € | -266 982 € | 1 029 367 € | -44 776 € | 79 677 € | -3 411 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 524 070 € | 244 044 € | 5 632 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 861 082 € | 136 401 € | 271 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 1 385 072 € | 380 445 € | 5 903 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.