|
Įmonės kodas:
|
302425750 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
27 511 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-9 643 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
1,71 € (2025-05-03) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-08-12 | |
Projectech, UAB buvo įkurta 2009-08-12. Pagrindinė įmonės veikla yra projektiniai - konstruktoriniai darbai. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Projectech, UAB pardavimo pajamos siekė 27 511 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 489 517 € | 283 166 € | 10 421 € | 53 303 € | 32 524 € | 13 868 € | 10 186 € | 20 463 € | 47 342 € | 27 511 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 347 349 € | 43 025 € | -7 799 € | 10 850 € | 160 € | -9 743 € | -12 962 € | -17 719 € | -5 802 € | -3 074 € | -9 643 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 309 324 € | 36 533 € | -7 799 € | 9 281 € | 63 € | -9 743 € | -12 962 € | -17 719 € | -5 802 € | -3 074 € | -9 643 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -14 542 € | -17 616 € | -27 259 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 014 € | 31 804 € | 47 030 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 12 207 € | 13 892 € | 19 625 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.