Power of Eye, UAB
|
Įmonės kodas:
|
302816350 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
137 961 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
28 605 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-07-09 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2015 - 2025 m.
Power of Eye, UAB buvo įkurta 2012-07-09. Pagrindinė įmonės veikla yra technologijų mokslų tyrimai ir taikomoji veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2025 metais Power of Eye, UAB pardavimo pajamos siekė 137 961 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 743 € | 47 106 € | 64 797 € | 31 180 € | 26 316 € | 54 316 € | 93 702 € | 132 982 € | 42 300 € | 71 983 € | 137 961 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 509 € | 10 072 € | 7 567 € | 1 302 € | -2 591 € | 2 918 € | -5 961 € | 1 789 € | -268 € | 5 435 € | 30 431 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 509 € | 8 561 € | 6 432 € | 1 107 € | -2 591 € | 2 480 € | -5 961 € | 1 521 € | -268 € | 4 620 € | 28 605 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 5 629 € | 14 024 € | 30 644 € | 27 842 € | 22 902 € | 18 489 € | 48 615 € | 48 143 € | 50 248 € | 84 275 € | |||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 28 629 € | 0 € | 2 679 € | 161 € | 6 293 € | 2 607 € | 5 137 € | 1 971 € | |||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 12 129 € | 9 662 € | 7 195 € | 4 728 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Trumpalaikis turtas | 5 629 € | 14 024 € | 47 144 € | 18 180 € | 18 386 € | 13 922 € | 54 908 € | 50 750 € | 55 385 € | 86 246 € | |||
Apyvarta 2015 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "Power of Eye" darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (0)
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "Power of Eye" skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
VMI nepriemokos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.