Įmonės kodas:
|
302301852 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100004499211 | |
Vadovas:
|
Viktoras Kryžanauskas | |
Adresas:
|
Tuskulėnų g. 33C, Vilnius | |
Telefonas:
|
+37068687310 | |
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
Pardavimo pajamos:
|
37 716 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
498 € (2024 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2009-01-27 |
Pastatų administravimas, UAB buvo įkurta 2009-01-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Tuskulėnų g. 33C, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra paprastasis pastatų valymas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Pastatų administravimas, UAB pardavimo pajamos siekė 37 716 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 142 047 € | 87 341 € | 81 756 € | 77 160 € | 84 234 € | 74 700 € | 22 349 € | 22 733 € | 24 966 € | 25 184 € | 24 872 € | 37 980 € | 29 463 € | 40 476 € | 31 284 € | 37 716 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 95 926 € | 31 909 € | 24 935 € | 22 883 € | 18 072 € | -7 274 € | -6 972 € | 441 € | -1 139 € | -14 972 € | -12 640 € | -4 638 € | -2 939 € | -2 966 € | -99 € | 528 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 81 363 € | 26 932 € | 23 739 € | 21 729 € | 17 097 € | -7 274 € | -6 972 € | 441 € | -1 323 € | -15 046 € | -12 729 € | -4 866 € | -2 939 € | -2 966 € | -99 € | 498 € | ||
Nuosavas kapitalas | 4 790 € | 4 690 € | 5 188 € | |||||||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 231 € | 4 867 € | 6 180 € | |||||||||||||||
Ilgalaikis turtas | 3 480 € | 4 046 € | 5 074 € | |||||||||||||||
Trumpalaikis turtas | 6 439 € | 5 497 € | 6 234 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Viktoras Kryžanauskas yra įmonės UAB "Pastatų administravimas" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.