Partnerystės logistika, UAB buvo įkurta 2019-11-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vilties g. 11, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 218. 2024 metais Partnerystės logistika, UAB pardavimo pajamos siekė 12 505 849 €.
|
Įmonės kodas:
|
305339395 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100013076710 | |
|
Vadovas:
|
Goran Vidakovic | |
|
Adresas:
|
Vilties g. 11, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r. | |
|
Telefonas:
|
+37061989896 | |
|
Darbuotojai:
|
218 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
192 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 402,74 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
12 505 849 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
88 590 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
40 387,14 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2019-11-15 | |
Partnerystės logistika, UAB buvo įkurta 2019-11-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vilties g. 11, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 218. 2024 metais Partnerystės logistika, UAB pardavimo pajamos siekė 12 505 849 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 047 779 € | 6 085 097 € | 7 580 969 € | 12 505 849 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -835 € | 74 055 € | 1 002 072 € | 121 472 € | 90 691 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -835 € | 74 055 € | 885 653 € | 121 472 € | 88 590 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 414 396 € | 3 029 048 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 007 370 € | 7 813 987 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 4 499 202 € | 9 268 482 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 1 172 170 € | 2 114 793 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Goran Vidakovic yra įmonės UAB "Partnerystės logistika" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-08-21 | Ne | |||
| MAN | TGX | N3 | 9592 | 12419 | 382 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8184 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-07-18 | Ne | |||
| MAN | TGX | N3 | 8189 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8199 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8194 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-07-18 | Ne | |||
| MAN | TGX | N3 | 9592 | 12419 | 382 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-07-18 | Ne | |||
| MAN | TGX | N3 | 8184 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-07-18 | Ne | |||
| MAN | TGX | N3 | 8199 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2025-07-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-07-18 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6452 | 2025-07-18 | Ne | |||
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8236 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2025-01-15 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6437 | 2025-01-14 | Ne | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6668 | 2025-01-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6668 | 2025-01-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6437 | 2025-01-14 | Ne | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6668 | 2025-01-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6668 | 2025-01-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6437 | 2025-01-14 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull AG | --- | O4 | 6668 | 2025-01-14 | Ne | |||
| MAN | TGX | N3 | 8234 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-10-25 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 9687 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-10-01 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8234 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8234 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8234 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7907 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-17 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7907 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-17 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7907 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-17 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7912 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-17 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 7897 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-17 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6402 | 2024-08-16 | Ne | |||
| MAN | TGE | N1 | 2684 | 1968 | 130 | Dyzelinas | 2024-08-08 | Ne |
| MAN | TGE | N1 | 2684 | 1968 | 130 | Dyzelinas | 2024-08-08 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-20 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8586 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-18 | Ne |
| SCANIA | S460 | N3 | 8674 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-18 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8586 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-06-18 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 | 8224 | 2023-10-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 | 8224 | 2023-10-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 | 8224 | 2023-10-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 | 8224 | 2023-10-21 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 | 8224 | 2023-09-19 | Ne | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SKO24/L-13.4 FP COOL V7 | O4 | 8224 | 2023-09-19 | Ne | |||
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8288 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-06-30 | Ne |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8338 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-06-12 | Ne |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8348 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-06-09 | Ne |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8298 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-05-31 | Ne |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8358 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-05-31 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | POLO | M1 | 1132 | 999 | 59 | Benzinas | 2023-05-20 | Taip |
| SCANIA | R460 | N3 | 8331 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-04-18 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8318 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-04-18 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8318 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-04-18 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8318 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-04-18 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8291 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-23 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8291 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-23 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8291 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-23 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8291 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-23 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8291 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-23 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8320 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-03 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8320 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-03 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8320 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-03 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8320 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-03 | Ne |
| SCANIA | R460 | N3 | 8320 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2023-03-03 | Ne |
| RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 | 2575 | 2299 | 120 | Dyzelinas | 2022-12-05 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8012 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2022-11-09 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-08-03 | Ne | |||
| SCANIA | R 450 | N3 | 8577 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8567 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8577 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8583 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8577 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8583 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8577 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8527 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8527 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| SCANIA | R 450 | N3 | 8527 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2022-07-21 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8316 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-05 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-05 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-02-24 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-24 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-02-24 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-24 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-23 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-23 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-02-23 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-23 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-02-23 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-23 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-02-23 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-23 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-02-23 | Ne |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-02-14 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6529 | 2022-02-01 | Ne | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8098 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8098 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-18 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-18 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-18 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8150 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2022-01-18 | Ne |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1599 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-12-21 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6323 | 2021-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-16 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-09 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2021-09-07 | Ne | |||
| RENAULT | TRAFIC | M1 | 2254 | 1997 | 88 | Dyzelinas | 2021-03-02 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6354 | 2021-01-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6354 | 2021-01-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6354 | 2021-01-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6354 | 2021-01-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6354 | 2021-01-22 | Taip | |||
| SCANIA | R450 | N3 | 8467 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-01-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8467 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-01-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8467 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-01-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8467 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-01-21 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8467 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2021-01-21 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2020-10-12 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6323 | 2020-10-12 | Taip | |||
| SCANIA | S450 | N3 | 8512 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-09-30 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8412 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-09-30 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8499 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-09-18 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6309 | 2020-07-31 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6309 | 2020-07-31 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6309 | 2020-07-31 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6309 | 2020-07-31 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6309 | 2020-07-31 | Taip | |||
| AUDI | A4 AVANT | M1 | 1702 | 1968 | 140 | Dyzelinas | 2019-12-10 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.