|
Įmonės kodas:
|
303067911 | |
|
Adresas:
|
Penkininkų g. 43, Kretinga | |
|
Telefonas:
|
+37069830188 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-2 179 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-05-23 | |
Palanga at the coast, UAB buvo įkurta 2013-05-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Penkininkų g. 43, Kretinga. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Palanga at the coast, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 500 € | 300 € | 231 € | 292 € | 225 € | 250 € | 300 € | ||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -72 332 € | -11 335 € | -11 555 € | ||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -72 332 € | -11 335 € | -11 555 € | -11 240 € | -13 827 € | -1 613 € | -8 728 € | -10 910 € | -14 773 € | -14 773 € | -2 179 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -81 861 € | -92 771 € | -119 563 € | -119 563 € | -121 742 € | ||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 261 739 € | 272 709 € | 251 890 € | 299 728 € | 300 694 € | ||||||||
| Ilgalaikis turtas | 171 609 € | 171 609 € | 171 609 € | 171 609 € | 171 609 € | ||||||||
| Trumpalaikis turtas | 8 269 € | 8 329 € | 8 556 € | 8 556 € | 7 343 € | ||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.