|
Įmonės kodas:
|
302680548 | |
|
Adresas:
|
Maišiagalos g. 23, LT-08213 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37064466662 | |
|
Darbuotojai:
|
3 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
50 € (2024 m. kovas) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
53 853 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-10 150 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
62,78 € (2026-01-23) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
48,56 € (2024 m. kovas) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-10-25 | |
OX ENERGY, UAB buvo įkurta 2011-10-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Maišiagalos g. 23, LT-08213 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 3. 2024 metais OX ENERGY, UAB pardavimo pajamos siekė 53 853 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 850 € | 262 857 € | 1 489 248 € | 1 936 466 € | 160 508 € | 81 498 € | 51 594 € | 94 130 € | 91 425 € | 121 922 € | 47 234 € | 51 813 € | 66 557 € | 53 853 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 803 € | -144 297 € | -156 266 € | -270 896 € | -297 € | -101 € | 8 462 € | 35 609 € | 14 971 € | 38 822 € | 21 989 € | 52 730 € | -20 194 € | -10 150 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 680 € | -144 297 € | -156 266 € | -270 896 € | -297 € | -101 € | 7 190 € | 37 389 € | 14 222 € | 36 881 € | 20 888 € | 50 093 € | -20 194 € | -10 150 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -162 710 € | -162 811 € | -155 621 € | -121 792 € | -107 570 € | -70 689 € | -49 801 € | 292 € | -19 901 € | -30 051 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 286 363 € | 234 757 € | 221 163 € | 209 146 € | 156 745 € | 168 558 € | 158 454 € | 162 370 € | 145 193 € | 97 434 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 94 409 € | 68 935 € | 61 450 € | 74 528 € | 38 758 € | 93 369 € | 77 958 € | 59 123 € | 21 411 € | 6 737 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 29 244 € | 3 011 € | 4 092 € | 12 826 € | 10 417 € | 4 500 € | 30 695 € | 103 539 € | 75 906 € | 60 646 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.