|
Įmonės kodas:
|
303175627 | |
|
Adresas:
|
Konstitucijos pr. 7, Vilnius | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 848,78 € (2024 m. kovas) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
511 786 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-94 805 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
2 144,33 € (2024 m. kovas) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-10-28 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2026-03-05 | |
NT statybų valdymas, UAB buvo įkurta 2013-10-28 ir šiuo metu yra įsikūrusi Konstitucijos pr. 7, Vilnius. Įmonė išregistruota 2026-03-05. Pagrindinė įmonės veikla yra statybų projektų plėtra. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2025 metais NT statybų valdymas, UAB pardavimo pajamos siekė 511 786 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 123 146 € | 8 979 816 € | 9 658 748 € | 7 592 247 € | 7 971 297 € | 3 574 770 € | 12 936 394 € | 4 297 843 € | 5 322 235 € | 2 822 057 € | 4 000 926 € | 511 786 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 166 606 € | 83 498 € | 6 558 € | -36 582 € | 42 915 € | -112 300 € | 195 707 € | -149 352 € | 17 583 € | -73 372 € | -71 210 € | -94 805 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 150 716 € | 84 011 € | 3 052 € | -42 630 € | 36 803 € | -112 294 € | 166 137 € | -150 176 € | 11 121 € | -73 158 € | -71 667 € | -94 805 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 29 978 € | -43 180 € | -68 771 € | -91 909 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 566 593 € | 497 962 € | 507 116 € | 244 746 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 243 € | 457 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 596 036 € | 453 322 € | 421 494 € | 149 837 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.