Įmonės kodas:
|
302534714 | |
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
Pardavimo pajamos:
|
2 499 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
44 € (2023 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2010-08-05 |
UAB Nikovila Medical buvo įkurta 2010-08-05. Pagrindinė įmonės veikla yra farmacijos prekių didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2023 metais UAB Nikovila Medical pardavimo pajamos siekė 2 499 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 3 746 606 € | 694 068 € | 1 070 362 € | 658 042 € | 998 319 € | 1 126 795 € | 902 426 € | 214 260 € | 224 300 € | 2 499 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 553 538 € | -17 307 € | 80 231 € | 6 736 € | 48 937 € | 73 086 € | -28 908 € | -132 657 € | 164 710 € | 44 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 470 485 € | -17 307 € | 70 785 € | 5 726 € | 41 562 € | 64 123 € | -28 908 € | -132 657 € | 162 235 € | 44 € | ||
Nuosavas kapitalas | 99 902 € | 62 302 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 955 € | 47 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 103 857 € | 62 349 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.