|
Įmonės kodas:
|
302829967 | |
|
Adresas:
|
J. Savickio g. 4-7, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37063177777 | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
146 384 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-07-30 | |
New Projects, UAB buvo įkurta 2012-07-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi J. Savickio g. 4-7, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. 2024 metais New Projects, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | ||||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 144 € | 252 € | -98 € | -14 508 € | -778 € | -399 € | -1 406 € | 159 113 € | 3 561 834 € | 172 216 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 122 € | 214 € | -98 € | -14 508 € | -778 € | -399 € | -1 406 € | 159 113 € | 3 552 559 € | 146 384 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 145 125 € | 3 697 684 € | 3 844 068 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 22 520 € | 29 077 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 2 297 € | 3 258 797 € | 8 797 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 156 073 € | 461 407 € | 3 864 348 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.