Įmonės kodas:
|
126422725 | |
Adresas:
|
Jogailos g. 7, LT-01116 Vilnius | |
Telefonas:
|
+37069881995 | |
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
Pardavimo pajamos:
|
802 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-4 112 € (2024 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2003-12-31 |
Nemokumo ekspertai, UAB buvo įkurta 2003-12-31 ir šiuo metu yra įsikūrusi Jogailos g. 7, LT-01116 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Nemokumo ekspertai, UAB pardavimo pajamos siekė 802 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 5 700 € | 7 810 € | 1 530 € | 6 215 € | 2 400 € | 3 180 € | 1 027 € | 32 € | 3 035 € | 802 € | |||||||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -20 € | -495 € | 3 806 € | 5 083 € | -81 € | 256 € | 277 € | 1 720 € | -3 442 € | |||||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -20 € | -495 € | 3 312 € | 4 320 € | -81 € | 218 € | 277 € | 1 720 € | -3 703 € | -1 489 € | -1 418 € | -2 094 € | 753 € | -4 112 € | ||
Nuosavas kapitalas | -1 655 € | -902 € | -5 014 € | ||||||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 309 € | 7 408 € | 222 516 € | ||||||||||||||
Ilgalaikis turtas | 5 213 € | 5 213 € | 217 213 € | ||||||||||||||
Trumpalaikis turtas | 337 € | 1 181 € | 177 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.