|
Įmonės kodas:
|
302416235 | |
|
Adresas:
|
Žalioji g. 21, Kalesninkų k., Šalčininkų r. | |
|
Telefonas:
|
+37064790021 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
606,55 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
516,05 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-07-10 | |
MV verslas, UAB buvo įkurta 2009-07-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Žalioji g. 21, Kalesninkų k., Šalčininkų r.. Pagrindinė įmonės veikla yra informacijos ir ryšių technologijų (irt) įrangos mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais MV verslas, UAB pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 406 009 € | 586 012 € | 574 138 € | 933 084 € | 1 260 011 € | 409 742 € | 350 224 € | 362 367 € | 267 065 € | 240 426 € | 225 850 € | 175 217 € | 166 570 € | 56 974 € | 0 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 642 € | 26 788 € | 15 613 € | -121 515 € | -186 318 € | -30 501 € | 12 298 € | 58 175 € | 73 € | -7 477 € | 42 709 € | 17 868 € | -4 849 € | 3 204 € | 0 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 642 € | 26 788 € | 15 059 € | -121 515 € | -186 318 € | -30 501 € | 11 700 € | 55 675 € | 73 € | -7 477 € | 42 709 € | 15 562 € | -5 119 € | 2 965 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -710 € | 2 255 € | 2 255 € | ||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 342 € | 558 € | 558 € | ||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 241 € | 377 € | 377 € | ||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 25 391 € | 2 436 € | 2 436 € | ||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.