|
Įmonės kodas:
|
133119397 | |
|
Adresas:
|
Bangų g. 32-41, LT-00139 Palanga | |
|
Telefonas:
|
+37037372832 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 300,86 € (2021 m. rugpjūtis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-317 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
1 148,78 € (2021 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1991-11-27 | |
Moderor, UAB buvo įkurta 1991-11-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Bangų g. 32-41, LT-00139 Palanga. Pagrindinė įmonės veikla yra grindų ir sienų dengimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Moderor, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 615 806 € | 976 489 € | 572 115 € | 1 493 869 € | 295 339 € | 200 680 € | 117 427 € | 79 000 € | 74 055 € | 94 849 € | 40 928 € | 76 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -211 096 € | 211 767 € | 66 485 € | 50 781 € | 1 995 € | -24 965 € | -40 116 € | -10 379 € | 983 € | 7 580 € | -31 824 € | -13 869 € | -380 € | -317 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -211 096 € | 201 179 € | 56 512 € | 43 164 € | 1 696 € | -24 965 € | -40 116 € | -10 379 € | 932 € | 7 201 € | -32 060 € | -13 869 € | -380 € | -317 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 898 € | 1 517 € | 1 200 € | |||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 552 € | 1 700 € | 2 050 € | |||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 3 450 € | 3 217 € | 3 250 € | |||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.