|
Įmonės kodas:
|
302850267 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100008742511 | |
|
Adresas:
|
Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052356080 | |
|
Telefonas:
|
+37061881625 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
380 117 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-379 149 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-08-29 | |
Menergija, UAB buvo įkurta 2012-08-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros gamyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Menergija, UAB pardavimo pajamos siekė 380 117 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 864 € | 534 095 € | 638 040 € | 698 249 € | 828 142 € | 951 030 € | 790 761 € | 1 301 430 € | 423 551 € | 380 117 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -79 817 € | -79 420 € | -62 872 € | -69 680 € | -48 679 € | -142 413 € | -80 903 € | 15 036 € | 241 415 € | -506 327 € | -460 289 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -79 817 € | -57 487 € | -48 652 € | -103 039 € | -63 836 € | -108 076 € | -66 321 € | 12 780 € | 209 568 € | -386 410 € | -379 149 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 1 144 850 € | 758 439 € | 379 290 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 456 519 € | 2 284 039 € | 2 496 973 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 3 450 536 € | 3 154 044 € | 2 916 338 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 490 347 € | 103 323 € | 205 128 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.