Įmonės kodas:
|
302804145 | |
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
Pardavimo pajamos:
|
(2022 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
31 208 € (2022 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2012-06-18 | |
Įmonė išregistruota:
|
2024-07-25 |
Magum, UAB buvo įkurta 2012-06-18. Įmonė išregistruota 2024-07-25. Pagrindinė įmonės veikla yra statybų plėtra. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2022 metais Magum, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 750 € | 688 825 € | 7 025 897 € | 2 977 742 € | 345 425 € | |||||||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 951 € | -3 594 € | 120 858 € | 18 788 € | -1 892 938 € | -651 615 € | -2 542 € | -8 156 € | -1 582 € | 31 208 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 951 € | -3 594 € | 103 148 € | 2 455 € | -1 892 938 € | -651 615 € | -2 542 € | -8 156 € | -1 582 € | 31 208 € | ||
Nuosavas kapitalas | -2 437 837 € | -2 440 379 € | -2 448 535 € | -2 450 117 € | -2 418 909 € | |||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 440 325 € | 2 450 757 € | 2 452 334 € | 2 451 684 € | 2 461 467 € | |||||||
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Trumpalaikis turtas | 2 348 € | 10 238 € | 3 799 € | 1 567 € | 42 558 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.