|
Įmonės kodas:
|
300601687 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100002645517 | |
|
Vadovas:
|
Vladimir Gusiatin | |
|
Adresas:
|
Nemuno g. 139, Klaipėda | |
|
Telefonas:
|
+37064688808 | |
|
Tinklalapis:
|
magitu.com | |
|
Facebook:
|
https://www.facebook.com/magitucontainers/ | |
|
Darbuotojai:
|
10 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Transportas:
|
3 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
3 356,34 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
5 337 604 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
165 857 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
6 910,63 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2006-09-22 | |
Magitu, UAB buvo įkurta 2006-09-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi Nemuno g. 139, Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 10. 2024 metais Magitu, UAB pardavimo pajamos siekė 5 337 604 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 57 304 € | 4 464 € | 95 € | 32 889 € | 583 689 € | 1 358 432 € | 1 866 836 € | 2 216 984 € | 2 491 301 € | 2 865 574 € | 5 932 054 € | 5 352 552 € | 4 324 599 € | 5 337 604 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 072 € | 2 804 € | -1 598 € | -1 818 € | -9 € | 0 € | 1 060 € | 56 667 € | 69 637 € | 5 723 € | 65 249 € | 117 392 € | 87 618 € | 459 618 € | 300 244 € | 115 082 € | 196 451 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 072 € | 2 804 € | -1 598 € | -1 818 € | -9 € | 0 € | 1 060 € | 49 327 € | 59 247 € | 5 012 € | 55 648 € | 100 092 € | 73 758 € | 390 834 € | 254 701 € | 97 135 € | 165 857 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 920 802 € | 1 017 938 € | 1 183 795 € | ||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 253 644 € | 1 020 111 € | 2 073 680 € | ||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 85 759 € | 123 760 € | 91 340 € | ||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 2 088 687 € | 1 914 289 € | 3 166 135 € | ||||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Vladimir Gusiatin yra įmonės UAB "Magitu" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.