|
Įmonės kodas:
|
302861420 | |
|
Adresas:
|
Kalvarijų g. 34-10, Vilnius | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-3 518 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-09-14 | |
UAB LIUSAR buvo įkurta 2012-09-14 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kalvarijų g. 34-10, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba. 2024 metais UAB LIUSAR pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | |||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 095 € | -163 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 095 € | -163 € | -13 253 € | 9 738 € | 4 505 € | -1 791 € | 128 842 € | -1 797 € | -130 € | -4 531 € | -3 518 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 128 369 € | 128 239 € | 123 719 € | 120 201 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 214 € | 56 214 € | 60 638 € | 0 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 68 205 € | 68 205 € | 184 357 € | 68 205 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 116 378 € | 116 248 € | 0 € | 51 996 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.