|
Įmonės kodas:
|
300657650 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100003017619 | |
|
Adresas:
|
L. Giros g. 10, LT-06325 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37067749036 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
4 registruotos transporto priemonės | |
|
Pardavimo pajamos:
|
69 036 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-13 302 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2007-03-08 | |
LITUSA, UAB buvo įkurta 2007-03-08 ir šiuo metu yra įsikūrusi L. Giros g. 10, LT-06325 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais LITUSA, UAB pardavimo pajamos siekė 69 036 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 746 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 210 € | 13 000 € | 27 647 € | 42 067 € | 45 423 € | 45 517 € | 65 842 € | 54 786 € | 50 757 € | 69 036 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 847 € | -283 € | 0 € | 0 € | -37 € | -24 € | 14 492 € | -687 € | 2 703 € | 16 265 € | 6 478 € | -13 302 € | ||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 847 € | -283 € | 0 € | 0 € | -37 € | -24 € | 13 594 € | 1 150 € | 1 558 € | -698 € | 2 512 € | 11 870 € | 19 539 € | 15 410 € | 6 099 € | -13 302 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 56 270 € | 58 357 € | 45 156 € | |||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 250 400 € | 256 484 € | 276 791 € | |||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 237 300 € | 230 395 € | 222 129 € | |||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 69 370 € | 84 446 € | 99 818 € | |||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.