LINTRAIL, UAB
LINTRAIL, UAB buvo įkurta 2022-10-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininių transporto priemonių nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 7. 2025 metais LINTRAIL, UAB pardavimo pajamos siekė 3 064 017 €.
|
Įmonės kodas:
|
306155900 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100015353015 | |
|
Vadovas:
|
Gediminas Norkus | |
|
Adresas:
|
Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai | |
|
Telefonas:
|
+37065903622 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Darbuotojai:
|
7 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
251 registruota transporto priemonė | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
4 669,21 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
3 064 017 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
343 049 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti Sodros mokesčiai:
|
6 006,85 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2022-10-06 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2022 - 2025 m.
LINTRAIL, UAB buvo įkurta 2022-10-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Didžioji g. 38, LT-57257 Kėdainiai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininių transporto priemonių nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 7. 2025 metais LINTRAIL, UAB pardavimo pajamos siekė 3 064 017 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 82 336 € | 1 768 938 € | 1 936 249 € | 3 064 017 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 651 € | 36 898 € | 41 644 € | 347 705 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 651 € | 36 898 € | 41 644 € | 343 049 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 6 651 € | 43 549 € | 85 193 € | 428 242 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 366 457 € | 1 733 106 € | 2 731 025 € | 2 956 176 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 211 194 € | 1 166 527 € | 1 851 361 € | 2 462 944 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 159 102 € | 606 333 € | 956 631 € | 922 019 € | ||
Apyvarta 2022 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "LINTRAIL" darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
Darbuotojų atlyginimas
Vadovas
Gediminas Norkus yra įmonės UAB "LINTRAIL" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (251)
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6449 | 2024-09-20 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6449 | 2024-05-24 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6449 | 2024-05-10 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6449 | 2024-05-10 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6449 | 2024-05-09 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6449 | 2024-04-30 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6449 | 2024-04-04 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6449 | 2024-04-04 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6449 | 2024-03-26 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6449 | 2024-03-26 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8212 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-09-20 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8283 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-07-03 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6233 | 2022-12-14 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 2022-11-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6543 | 2022-11-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6543 | 2022-11-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6543 | 2022-11-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 2022-11-03 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 2022-10-20 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 2022-10-20 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 2022-10-20 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6636 | 2022-10-12 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 E B | O4 | 6490 | 2022-09-07 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 E B | O4 | 6490 | 2022-08-29 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 EB | O4 | 6490 | 2022-08-22 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 E B | O4 | 6490 | 2022-08-09 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L - 13.62 EB | O4 | 6490 | 2022-08-09 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13.62 E B | O4 | 6490 | 2022-08-09 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 4459 | 2022-07-22 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 7222 | 2022-06-10 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 6636 | 2022-06-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7980 | 2022-02-01 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7980 | 2022-02-01 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7980 | 2022-01-28 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6501 | 2022-01-28 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2022-01-07 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2022-01-07 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6444 | 2022-01-04 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 8332 | 2021-12-15 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 8415 | 2021-12-15 | Taip | |||
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 | 2227 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2021-12-03 | Taip |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 8332 | 2021-12-01 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 8297 | 2021-11-23 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6444 | 2021-11-16 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 4392 | 2021-05-20 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 4392 | 2021-05-20 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 4392 | 2021-05-20 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6893 | 2021-04-07 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2021-04-01 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6380 | 2021-03-23 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7120 | 2021-02-24 | Taip | |||
| SCANIA | R500 | N3 | 0 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2020-07-16 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 8766 | 2020-02-04 | Taip | |||
| DAF | XF 530 | N3 | 11905 | 12902 | 390 | Dyzelinas | 2019-11-28 | Taip |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 EB | O4 | 6731 | 2019-08-12 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6783 | 2019-07-30 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7043 | 2019-07-03 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6568 | 2019-05-17 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6568 | 2019-05-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6568 | 2019-05-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6568 | 2019-05-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6605 | 2019-04-03 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6490 | 2018-10-15 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6906 | 2018-10-03 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1848 LS | N3 | 8410 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2018-09-26 | Taip |
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6838 | 2018-09-18 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 MEGA | O4 | 6838 | 2018-09-18 | Taip | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8296 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-08-31 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6975 | 2018-08-31 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6906 | 2018-08-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6726 | 2018-08-01 | Taip | |||
| FLIEGL | SDS 390 | O4 | 6300 | 2018-04-24 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | - | N3 | 7581 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-04-17 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8048 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2018-03-20 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6726 | 2018-03-08 | Taip | |||
| DAF | XF480 FT | N3 | 8092 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-02-21 | Taip |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 04VLN | O4 | 9041 | 2018-02-20 | Taip | |||
| SCANIA | S450 | N3 | 8751 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-01-04 | Taip |
| KASSBOHRER | MAXIMA | O4 | 6500 | 2017-12-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7098 | 2017-10-19 | Taip | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8012 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-10-11 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8207 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2017-10-04 | Taip |
| WIELTON | NW-3 | O4 | 6370 | 2017-08-07 | Taip | |||
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8427 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2017-07-27 | Taip |
| JANMIL | JANMIL | O4 | 5700 | 2017-07-10 | Taip | |||
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8677 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2017-07-07 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8232 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2017-06-29 | Taip |
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8472 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2017-06-28 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8507 | 2017-06-12 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7322 | 2017-06-08 | Taip | |||
| BODEX | KIS3WA | O4 | 6080 | 2017-06-08 | Taip | |||
| BODEX | KIS3WA | O4 | 6080 | 2017-06-08 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8507 | 2017-06-05 | Taip | |||
| MAN | TGX | N3 | 7875 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2017-05-09 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8192 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2017-05-05 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6931 | 2017-04-18 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCHMITZ | O4 | 7028 | 2017-04-06 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7322 | 2017-04-06 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7322 | 2017-03-29 | Taip | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8632 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2017-03-16 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7039 | 2017-02-15 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7000 | 2017-02-08 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7000 | 2017-02-06 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7000 | 2017-02-06 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6858 | 2017-02-06 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6858 | 2017-02-06 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 | 9499 | 2017-01-25 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6720 | 2017-01-02 | Taip | |||
| KOEGEL | SN 24 | O4 | 6720 | 2017-01-02 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6736 | 2016-12-13 | Taip | |||
| SCANIA | R 450 | N3 | 8909 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2016-12-08 | Taip |
| DAF | XF 510 FT | N3 | 8187 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2016-11-02 | Taip |
| FLIEGL | SDS | O4 | 6057 | 2016-10-12 | Taip | |||
| KRONE | SDP 27 ELB4-CS | O4 | 6684 | 2016-09-22 | Taip | |||
| RENAULT | T-RANGE | N3 | 9950 | 10837 | 345 | Dyzelinas | 2016-08-29 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6270 | 2016-08-25 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCS 24 | O4 | 6912 | 2016-07-21 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 C E B | O4 | 7623 | 2016-06-02 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6595 | 2016-05-30 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6400 | 2016-05-11 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6400 | 2016-05-11 | Taip | |||
| RENAULT | T | N3 | 8166 | 12777 | 390 | Dyzelinas | 2016-03-30 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6233 | 2016-03-23 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6233 | 2016-03-23 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 7420 | 2016-03-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7470 | 2016-03-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E DB | O4 | 7470 | 2016-03-22 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7242 | 2016-02-10 | Taip | |||
| RENAULT | T | N3 | 7938 | 12777 | 390 | Dyzelinas | 2016-02-04 | Taip |
| RENAULT | T | N3 | 7847 | 10837 | 345 | Dyzelinas | 2016-01-25 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6700 | 2016-01-20 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7450 | 2016-01-03 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7450 | 2016-01-03 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7450 | 2016-01-03 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7450 | 2016-01-03 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7242 | 2015-10-13 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7242 | 2015-10-01 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8304 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-09-30 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8400 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2015-09-21 | Taip |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06VLN | O4 | 6900 | 2015-09-14 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-09-14 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-09-14 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-09-14 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-09-14 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6918 | 2015-09-11 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 7250 | 2015-09-08 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-09-07 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-09-07 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-08-28 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-08-28 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-08-28 | Taip | |||
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 6900 | 2015-08-28 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6642 | 2015-08-19 | Taip | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8017 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-08-11 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 7431 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-07-22 | Taip |
| SCHMITZ | CARGOBULL. 06 V L N | O4 | 7218 | 2015-07-16 | Taip | |||
| RENAULT | - | N3 | 7190 | 10837 | 285 | Dyzelinas | 2015-07-09 | Taip |
| KRONE | KRONE | O4 | 6970 | 2015-06-23 | Taip | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8478 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2015-06-23 | Taip |
| RENAULT | - | N3 | 7190 | 10837 | 285 | Dyzelinas | 2015-06-11 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 | 7193 | 2015-05-06 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6488 | 2015-04-27 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6811 | 2015-04-23 | Taip | |||
| SCHWARZMULLER | J-SERIE | O4 | 5950 | 2015-04-02 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 M B VARI | O4 | 7101 | 2015-03-16 | Taip | |||
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8322 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-03-13 | Taip |
| RENAULT | - | N3 | 7190 | 10837 | 285 | Dyzelinas | 2015-02-26 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ Cargobull | O4 | 6914 | 2015-02-16 | Taip | |||
| RENAULT | - | N3 | 7228 | 10837 | 285 | Dyzelinas | 2015-02-10 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6660 | 2015-01-22 | Taip | |||
| RENAULT | - | N3 | 7190 | 10837 | 285 | Dyzelinas | 2015-01-07 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCHMITZ CARGOBULL SCB*S3 | O4 | 6814 | 2014-11-19 | Taip | |||
| RENAULT | - | N3 | 7894 | 12777 | 330 | Dyzelinas | 2014-11-17 | Taip |
| MAN | TGX | N3 | 8073 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2014-11-06 | Taip |
| RENAULT | - | N3 | 7917 | 10837 | 345 | Dyzelinas | 2014-10-16 | Taip |
| SCANIA | R450 | N3 | 8622 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2014-10-16 | Taip |
| RENAULT | - | N3 | 7881 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2014-10-06 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 7999 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2014-09-12 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 1845 LS | N3 | 8108 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2014-09-09 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8779 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-08-21 | Taip |
| KRONE | -. AKSELLIFT EL UDSTYR | O4 | 6720 | 2014-07-29 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8073 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2014-07-29 | Taip |
| DAF | LASTEBIL | N3 | 12865 | 12900 | 375 | Dyzelinas | 2014-05-08 | Taip |
| KRONE | SD | O4 | 6930 | 2014-05-06 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8423 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2014-05-02 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8425 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-04-30 | Taip |
| KRONE | KRONE SD | O4 | 7540 | 2014-04-16 | Taip | |||
| KRONE | KRONE SD | O4 | 7540 | 2014-04-16 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 7725 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2014-04-14 | Taip |
| RENAULT | - | N3 | 7981 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2014-04-03 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 8760 | 2014-03-28 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL | O4 | 7042 | 2014-03-26 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCHMITZ CARGOBULL | O4 | 7042 | 2014-03-26 | Taip | |||
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E DB | O4 | 7074 | 2014-03-24 | Taip | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8198 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-03-14 | Taip |
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8636 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-03-07 | Taip |
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 7130 | 10837 | 346 | Dyzelinas | 2014-02-24 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 EB | O4 | 6545 | 2014-01-16 | Taip | |||
| RENAULT | - | N3 | 7862 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2014-01-09 | Taip |
| DAF | FT XF | N3 | 7990 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-11-06 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6635 | 2013-10-24 | Taip | |||
| MAN | TGX | N3 | 7899 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2013-09-19 | Taip |
| SCHMITZ | S01 I | O4 | 6600 | 2013-09-04 | Taip | |||
| KRONE | KRONE SD | O4 | 7010 | 2013-09-03 | Taip | |||
| SCANIA | R440 | N3 | 7481 | 12742 | 323 | Dyzelinas | 2013-08-29 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 5685 | 2013-08-05 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 9723 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2013-07-03 | Taip |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7600 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-06-21 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 5181 | 2013-06-05 | Taip | |||
| DAF | FT XF | N3 | 8225 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-04-11 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8507 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2013-04-02 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 7009 | 2013-03-28 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8870 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2013-01-23 | Taip |
| SCHMITZ CARGOBULL | N/A | O4 | 9105 | 2013-01-12 | Taip | |||
| BENALU SAS | - | O4 | 6420 | 2013-01-10 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 7327 | 10837 | 346 | Dyzelinas | 2012-12-03 | Taip |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7600 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2012-11-27 | Taip |
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 7262 | 10837 | 323 | Dyzelinas | 2012-11-06 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6995 | 2012-10-10 | Taip | |||
| SCANIA | R440LA4X2MNA | N3 | 7958 | 12740 | 324 | Dyzelinas | 2012-09-06 | Taip |
| KRONE | SDP27 | O4 | 6550 | 2012-08-03 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 11035 | 10837 | 346 | Dyzelinas | 2012-06-28 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 7100 | 2012-01-02 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7800 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2011-12-30 | Taip |
| IVECO | AT440S42T/FPCT | N3 | 11575 | 10308 | 309 | Dyzelinas | 2011-11-28 | Taip |
| SCHMITZ | SKO 24. II | O4 | 7000 | 2011-10-10 | Taip | |||
| SCHMITZ | - | O4 | 7065 | 2011-10-05 | Taip | |||
| KRONE | -. LAESSEBAGSM. M. UDST. | O4 | 7100 | 2011-08-22 | Taip | |||
| RENAULT | MAGNUM 480.18 T 4X2 | N3 | 7571 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2011-07-27 | Taip |
| KRONE | SD | O4 | 9320 | 2011-07-15 | Taip | |||
| VOLVO | FL | N3 | 9180 | 7146 | 181 | Dyzelinas | 2011-04-11 | Taip |
| Scania | R420 6X2 | N3 | 11820 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2011-01-31 | Taip |
| DAF | XF 105 | N3 | 8653 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2010-09-28 | Taip |
| SCHMITZ | SCS 27 | O4 | 0 | 2010-09-01 | Taip | |||
| SCHMITZ | SCS 27 | O4 | 0 | 2010-09-01 | Taip | |||
| LAMBERET | - | O4 | 0 | 2010-06-22 | Taip | |||
| DAF | FT XF 105.460 | N3 | 7310 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2010-03-17 | Taip |
| DAF | FT XF105 | N3 | 8379 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2009-12-21 | Taip |
| SCANIA | R 420 | N3 | 13200 | 11705 | 309 | Dyzelinas | 2009-11-03 | Taip |
| DAF | CF 75 | N3 | 9300 | 9186 | 231 | Dyzelinas | 2009-01-19 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 0 | 2008-12-09 | Taip | |||
| SCANIA | R560 | N3 | 8920 | 15607 | 412 | Dyzelinas | 2008-04-30 | Taip |
| TOTALTRAIL | - | O4 | 0 | 2007-12-05 | Taip | |||
| LOHR | - | O4 | 0 | 2007-10-31 | Taip | |||
| REISCH MARTIN | - | O4 | 7700 | 2007-06-01 | Taip | |||
| REISCH | RHKS-35/24AL | O4 | 6100 | 2007-05-24 | Taip | |||
| SCANIA | P 310 | N3 | 10700 | 8867 | 228 | Dyzelinas | 2006-11-30 | Taip |
| WIELTON | NS34PT | O4 | 5990 | 2006-06-30 | Taip | |||
| LOHR | - | O4 | 0 | 2005-09-20 | Taip | |||
| SCHWARZMULLER | HKS 3/E | O4 | 6300 | 2004-04-14 | Taip | |||
| GENERAL TRAILERS | DJDBA3 | O4 | 5320 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
UAB "LINTRAIL" skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
VMI nepriemokos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.