Įmonės kodas:
|
124837459 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT248374515 | |
Vadovas:
|
Darius Grigalis | |
Adresas:
|
Architektų g. 51-37, Vilnius | |
Telefonas:
|
+37068720011 | |
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
Pardavimo pajamos:
|
111 121 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
35 197 € (2024 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
1999-03-02 |
UAB LEMMA MOBILE buvo įkurta 1999-03-02 ir šiuo metu yra įsikūrusi Architektų g. 51-37, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais UAB LEMMA MOBILE pardavimo pajamos siekė 111 121 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 502 050 € | 933 109 € | 63 146 € | 48 849 € | 203 920 € | 61 008 € | 223 233 € | 197 445 € | -2 092 € | 9 300 € | 16 432 € | 160 961 € | 218 384 € | 111 121 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 38 424 € | 75 994 € | -108 791 € | 11 564 € | -5 340 € | -4 604 € | 56 876 € | 39 008 € | -32 696 € | -7 734 € | -8 546 € | 30 049 € | 26 098 € | 37 050 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 424 € | 68 152 € | -108 791 € | 9 812 € | -5 468 € | -4 604 € | 53 420 € | 33 115 € | -32 696 € | -7 734 € | -8 546 € | 30 049 € | 25 476 € | 35 197 € | ||
Nuosavas kapitalas | 76 903 € | 102 379 € | 137 576 € | |||||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 275 € | 2 854 € | 2 750 € | |||||||||||||
Ilgalaikis turtas | 4 087 € | 3 207 € | 35 000 € | |||||||||||||
Trumpalaikis turtas | 74 091 € | 102 026 € | 105 326 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Darius Grigalis yra įmonės UAB LEMMA MOBILE vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.